Nazwisko | Imię | Nr domu |
Adamowicz | Marian | 524 |
Aksak | Franciszka | 43 |
Augustynek | Jan | 340 |
Babińska | Helena | 1 |
Babiński | Władysław | 1 |
Balon | Aniela | 149 |
Balon | Walenty | 312 |
Balon | Wiktoria | 244 |
Baluś | Antonina | 72 |
Baluś | Piotr | 72 |
Bałys | Jan | 516 |
Banaś | Anna | 153 |
Bandoła | Antoni | 575 |
Bandoła | Piotr | 25 |
Bator | Maria | 350 |
Bąk | Balbina | 64 |
Bąk | Barbara | 362 |
Bednarz | Franciszka | 332 |
Bednarz | Władysław | 332 |
Brańka | Ludwik | 435 |
Bryndza | Agnieszka | 274 |
Bryndza | Aleksy | 171 |
Bryndza | Anna | 378 |
Bryndza | Anna | 137 |
Bryndza | Franciszka | 258 |
Bryndza | Izydor | 254 |
Bryndza | Jan | 13 |
Bryndza | Jan | 95 |
Bryndza | Janina | 171 |
Bryndza | Józef | 130 |
Bryndza | Leon | 137 |
Bryndza | Maria | 141 |
Bryndza | Piotr | 533 |
Bryndza | Rozalia | 533 |
Bryndza | Tekla | 103/238 |
Buldończyk | Emilia | 206 |
Buldończyk | Waleria | 137 |
Byrski | Antoni | Kaczyna 44 |
Byrski | Izydor | 164/193 |
Byrski | Wincenty | 78 |
Cholewka | Stefania | 620 |
Cibor | Jan | 164 |
Cibor | Jan | 194 |
Cibor | Jan | 39 |
Cibor | Ludwika | 336 |
Cibor | Maria | 193 |
Ciejek | Piotr | 485 |
Czaicka | Anna | Zawadka 57 |
Czapik | Józef | 248 |
Czapkiewicz | Stanisław | 342 |
Dąbrowski | Franciszek | 315 |
Dąbrowski | Stanisław | 96 |
Dąbrowski | Stanisław | 314 |
Dąbrowski | Władysław | 60 |
Drapa | Adam | 403 |
Drapa | Julian | 423 |
Drapa | Maria | 448 |
Drozdek/Drozdyk | Wiktoria | 295 |
Dyrcz | Bronisław | Zawadka 48 |
Dziadek | Franciszek | Kaczyna 50 |
Dziadek | Salomea | 121 |
Dziadek | Balbina | Kaczyna 8 |
Filek | Franciszek | Zawadka 75 |
Garus | Franciszek | 361 |
Gawęda | Aniela | 140 |
Gawęda | Helena | 1 |
Gawęda | Kazimierz | 367 |
Gawron | Andrzej | Zawadka |
Gawrońska | Maria | 572 |
Gawroński | Wojciech | 360 |
Gazda | Anna | 183 |
Gazda | Antoni | 183 |
Gazda | Izydor | 213 |
Gazda | Józef | 404 |
Główka | Maria | 346 |
Góra | Aniela | 132 |
Góra | Anna | 242 |
Góra | Helena | 202 |
Góra | Józef | 242 |
Góra | Stanisław | 231 |
Góralczyk | Anna | Zawdka 37 |
Góralczyk | Karolina | Zawadka |
Góralczyk | Wojciech | 353 |
Górkiewicz | Wiktoria | 268 |
Grabiec | Jan | 544 |
Graboń | Józef | 133 |
Graboń | Józef | 512 |
Gromada Zawadka | ||
Grzeń | Michał | 126 |
Guzdek | Franciszek | 546 |
Guzdek | Franciszek | 546 |
Guzdek | Franciszka | 251 |
Guzdek | Franciszka | 104 |
Guzdek | Jan | 65 |
Guzdek | Jan | 221 |
Guzdek | Katarzyna | 407 |
Guzdek | Klemens | 261 |
Guzdek | Ludwik | 308 |
Guzdek | Maria | 77 |
Guzdek | Salomea | 104 |
Guzdek | Stefan | 270 |
Guzdek | Wojciech | 10 |
Hałat | Jan | 119 |
Hanusiak | Anna | 233 |
Hatłas | Antoni | 319 |
Hatłas | Maria | 165 |
Hawryszko | Bronisława | 218 |
Hawryszko | Jan | 219 |
Homel | Władysław | 297 |
Jabłońska | Franciszka | 179 |
Jędrzejewski | Jan | 510 |
Jończyk | Antonina | 56 |
Jończyk | Michał | 56 |
Kamińska | Rozalia | Zawadka |
Kamiński | Franciszek | Zawadka 4 |
Kaszycka | Tekla | 49 |
Kencka | Tekla | 154 |
Klisiak | Aleksandra | 332 |
Kobiałka | Jan | 273 |
Kobiałka | Józef | 556 |
Kolber | Andrzej | 47 |
Kolber | Władysław | 92 |
Korzeń | Władysław | 498 |
Kosycarz | Andrzej | 554 |
Kręcioch | Agnieszka | 239 |
Kręcioch | Aniela | 390 |
Kręcioch | Jan | 583 |
Królik | Wiktoria | 439 |
Kubielas | Marta | 489 |
Kudłacik | Jan | 151 |
Lach | Jan | 272 |
Legut | Kacper | 529 |
Leśniak | Franciszka | 254 |
Ligięza | Stanisław | 380 |
Ligięza | Wiktoria | 24 |
Lisak | Konstanty | 14 |
Luzarowski | Jan | 522 |
Marczyńska | Ludwika | 109 |
Mastek | Maciej | 349 |
Migdałek | Aleksander | Zawadka 9 |
Migdałek | Karolina | Zawadka 9 |
Mikołajko | Joanna | 253 |
Mirocha | Wojciech | Zawadka 29 |
Miś | Anna | 351 |
Miś | Józef | 449 |
Mizera | Jan | 36/332 |
Mlak | Jan | 305 |
Mlak | Zuzanna | 305 |
Mojski | Józef | 324 |
Mrajca | Franciszka | 505 |
Nowak | Franciszka | 345 |
Nowak | Józef | 410 |
Nowak | Julia | 410 |
Nowakowski | Julian | 571 |
Ochman | Jan | 523 |
Palichleb | Teresa | 414 |
Pasieka | Józef | Zawadka |
Pasternak | Maria | 500 |
Paterak | Aniela | 624 |
Pędziwiatr | Józefa | 198 |
Piechnik | Celestyna | 397 |
Pieczara | Andrzej | Zawadka |
Piegza | Agata | 549 |
Pietras | Józef | 413 |
Pietras | Maria | 413 |
Pietruszka | Jan | 538 |
Pietruszka | Maria | 538 |
Pindel | Maria | 188 |
Pławny | Aleksander | 50 |
Płonka | Ludwik | 384 |
Pomietło | Józef | Zawadka |
Porębska | Apolonia | 312/155 |
Porębska | Balbina | 395 |
Porębski | Ludwik | 395 |
Radwan | Franciszka | 138 |
Ramenda | Jan | 267 |
Ramenda | Jan | 69 |
Ramza | Władysław | 586 |
Roamańczyk | Jan | 143 |
Rokowski | Piotr | 547 |
Romańczyk | Anna | 143 |
Romańczyk | Łucja | 257 |
Romańczyk | Maria | 147 |
Romańczyk | Maria | 188 |
Romańska | Maria | 213 |
Ruła | Antoni | 446 |
Ryczko | Władysław | Zawadka 8 |
Rzycki | Piotr | 609 |
Sikora | Helena | 464 |
Siwiec | Kazimierz | |
Skowron | Franciszek | 301 |
Skowron | Waleria | 468 |
Sołtysiewicz | Bronisław | 38 |
Sordyl | Katarzyna | Kaczyna 11 |
Sordyl | Tekla | 401 |
Spisak | Józef | 276 |
SpMleczarska | ||
Strzeżoń | Józefa | 132 |
Studnicki | Józef | 607/248 |
Studziżba | Józef | Zawadka |
Stuglik | Antoni | 504 |
Stuglik | Karol | 483 |
Suchan | Antonina | 355 |
Suchan | Zygmunt | 355 |
Szafran | Ludwika | 511 |
Szczur | Honorata | 368 |
Szczur | Kazimierz | 365 |
Szczur | Maksymilian | 596 |
Szot | Franciszka | 512 |
Szymonek | Antoni | 494 |
Szymonek | Jan | 462 |
Śliwa | Adelajda | Zawadka |
Świętek | Bronisława | 543 |
Świętek | Wincenty | 543 |
Świętek | Władysław | 44 |
Targosz | Jan | 135 |
Targosz | Maria | 17 |
Targosz | Tomasz | Kaczyna 22 |
Tomiak | Antoni | Zawadka |
Trzaska | Franciszek | 155 |
Trzaska | Wiktoria | 172 |
Turała | Józef | 189 |
Turek | Franciszka | 441 |
Twaróg | Maria | 208 |
Wawrzyn | Antoni | Kaczyna 41 |
Wątroba | Adam | 53 |
Wcisło | Agnieszka | 198 |
Wcisło | Helena | 271 |
Wcisło | Ludwika | 285 |
Wcisło | Wiktoria | 153 |
Wcisło | Wojciech | 216 |
Wenda | Stanisław | 430 |
Wider | Anastazja | 85 |
Wider | Franciszka | 210 |
Wider | Jan | |
Wider | Józef | 85 |
Wider | Michał | Zawadka 84 |
Widlarz | Anna | 605/156 |
Widlarz | Antoni | 269 |
Widlarz | Bronisława | 327 |
Widlarz | Jan | 304 |
Widlarz | Jan | 522 |
Widlarz | Józef | 616 |
Widlarz | Julia | 522 |
Widlarz | Maria | 81 |
Włodarczyk | Alojzy | 470 |
Woźniak | Antonina | 355 |
Woźniak | Maria | 318 |
Woźniak | Władysław | 103 |
Wójcik | Honorata | 299 |
Wójcik | Rozalia | 312 |
Wymysło | Jan | 461 |
Zając | Andrzej | 23 |
Zając | Jan | 16 |
Zając | Maria | 16 |
Zając | Piotr | 52 |
Zając | Tomasz | 339 |
Zajda | Stanisław | 128 |
Zawiła | Franciszek | 379 |
Ziomkowska | Franciszka | Kaczyna 43 |
Żak | Franciszka | 170 |
Żurek | Antoni | 161 |
Członkowie Kasy Stefczyka w Choczni 1947/48
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz