Regestr płatników taczma w 1802 roku

 Poszczególne pozycje oznaczają kolejno:

- numer domu,

- nazwisko/nazwiska gospodarza,

- oddawane z tytułu taczma żyto (korzec-ćwierć-miarka-garniec),

- oddawany z tytułu taczma owies (korzec-ćwierć-miarka-garniec),

- płatność pieniężna w "groszach" (pogrubione),

- dopiski, uwagi.

1. Andrzey Szczur 0-0-6-0, 0-0-6-0, i Mateusz

2. Kanty Kumorek 0-0-1-1, 0-0-1-1

3. Magdalena Kumorkowa 0-0-3-0, 0-0-3-0, i Zarawny

4. Augustyn Żak 0-0-2-0, 0-0-2-0

5. Antoni Żak 0-0-2-0, 0-0-2-0

6. Woyciech Grząndziel 0-0-2-0, 0-0-2-0

7. Szymon Widlarz 0-0-2-0, 0-0-2-0

8. Antoni Rokowski 0-0-1-0, 0-0-1-0

9. Sebastian Guzdek 0-0-4-0, 0-0-4-0 (Zawale bezpośrenio przy granicy z Wadowicami- uwaga moja)

10. Józef Guzdek 0-0-6-0, 0-0-6-0 (obecnie ul. Kościuszki naprzeciw "STOP-a" - uwaga moja)

11. Woyciech Żak 0-0-6-0, 0-0-6-0

12. Jan Szczur 0-0-3-0, 0-0-3-0

13. Tomasz Zaiąc 0-0-2-0, 0-0-2-0

14. Mikołay Zaiąc 0-0-2-0, 0-0-2-0

15. Szymon Zaiąc 0-0-1-0, 0-0-1-0

16. Andrzey Zaiąc 0-0-1-0, 0-0-1-0

17. Ludwik Widlarz 0-0-4-0, 0-0-4-0

18. Marek Widlarz 0-0-4-0, 0-0-4-0, i Łukasz

19. Józef Szczur 0-2-0-0, 0-2-0-0, młynarz

20. Urban Szczur 12 groszy

21. Klemens Cibor 12 groszy

22. Kazimierz Woźniak 12 groszy

23. Lucya Pietruszczyna 0-0-2-0, 0-0-2-0 (z domu Malata na dzisiejszym Os. Malatowskim- uwaga moja)

24. Antoni Maykut 0-0-2-0, 0-0-2-0

25. Alexy Chaczek 0-0-2-0, 0-0-2-0

26. Maciey Masarski 0-0-2-0, 0-0-2-0

27. Marcin Pietruszka 0-0-2-0, 0-0-2-0

28. Kaźmierz Bandoła 0-0-4-0, 0-0-4-0 (Pagórek Komani- uwaga moja)

29. Szczęsny Bandoła 0-0-4-0, 0-0-4-0

30. Augustyn Szymonek 0-0-4-0, 0-0-4-0

31. Antoni Kumon 0-0-2-0, 0-0-2-0

32. Bartłomiej Chachuła 0-0-2-0, 0-0-2-0 (też jako Stankiewicz/Stankowicz - uwaga moja)

33. Urban Turała 0-0-0-0, 0-0-0-0 poddany plebański

34. Szpital 0-0-0-0, 0-0-0-0

35. Plebania 0-0-0-0, 0-0-0-0

36. Maciey Cibor 0-0-4-0, 0-0-4-0

37. Woyciech Guzdek 0-0-4-0, 0-0-4-0

38. Jan Ścigalski 0-0-6-0, 0-0-6-0, od roku 1816 daje tylko po 4

39. Michał Paterak 0-0-4-0, 0-0-4-0

40. Kasper Cibor 0-0-4-0, 0-0-4-0

41. Woyciech Krencioch 0-0-4-0, 0-0-4-0

42. Stanisław Styła 0-0-4-0, 0-0-4-0

43. Jan Szczur 0-0-3-0, 0-0-3-0

44. Mateusz Szczur 0-0-3-0, 0-0-3-0

45. Woyciech Ramenda 0-0-4-0, 0-0-4-0

46. Grzegorz Cibor 0-0-2-0, 0-0-2-0

47. Woyciech Brendza 0-0-2-0, 0-0-2-0

48. Błażey Ramenda 0-0-2-0, 0-0-2-0

49. Woyciech Płonka 0-0-2-0, 0-0-2-0

50. Jan Wsciło 0-0-2-0, 0-0-2-0

51. Urban Bąk 0-0-4-0, 0-0-4-0

52. Wacław Szczur 0-0-2-1, 0-0-2-1 , i Jan

53. Woyciech Szczur 0-0-2-1, 0-0-2-1

54. Łukasz Świętek 0-0-4-0, 0-0-4-0

55. Ignacy Zaiąc 0-0-2-0, 0-0-2-0, i Tomasz

56. Józef Brandys 0-0-3-0, 0-0-3-0 (Biała Droga - uwaga moja)

57. Wawrzyniec Komorek 0-0-1-1, 0-0-1-1

58. Roman Dombrowski 0-0-2-0, 0-0-2-0 (też jako Balon- uwaga moja)

59. Szczepan Zaiąc 0-0-1-1, 0-0-1-1

60. Norbert Zaiąc 0-0-1-1, 0-0-1-1

61. Fabian Krencioch 0-0-2-0, 0-0-2-0

62. Stanisław Krencioch 0-0-2-0, 0-0-2-0

63. Stanisław Krencioch 0-0-1-1, 0-0-1-1

64. Tomasz Krencioch 0-0-1-1, 0-0-1-1

65. Urban Krencioch 0-0-1-1, 0-0-1-1

66. Józef Krencioch 0-0-1-1, 0-0-1-1

67. Wawrzyniec Woycik 0-0-1-1, 0-0-1-1

68. Szczepan Tuszyński 0-0-1-1, 0-0-1-1

69. Kasper Rudzicki 0-0-3-1, 0-0-3-1

70. Woyciech Banaszyk 0-0-1-0, 0-0-1-0

71. Marcin Wątroba 0-0-2-0, 0-0-2-0. i Maciey

72. Tomasz Ramza 0-0-1-0, 0-0-1-0

73. Mateusz Ruła 0-0-2-0, 0-0-2-0

74. Marcin Chatłas 0-0-0-0, 0-0-0-0, kumornik

75. Florian Pindel 0-0-2-0, 0-0-2-0

76. Walenty Krencioch 0-0-2-0, 0-0-2-0, Jacek Ramza

77. Pietr Twarok 0-0-2-0, 0-0-2-0

78. Kaźmierz Twarok 0-0-1-0, 0-0-1-0

79. Wacław Twarok 0-0-1-0, 0-0-1-0

80. Michał Chatłas 0-0-0-0, 0-0-0-0, kumornik

81. Urban Grabowski 0-0-0-0, 0-0-2-0

82. Kanty Ryczko 0-0-0-0, 0-0-2-0

83. Józef Dunin 1-0-0-0, 1-0-0-0, Jmc Pan sołtys

84. Tomasz Trzop 0-0-0-0, 0-0-0-0

85. Tomasz Buldon 0-0-0-0, 0-0-0-0

86. Roch Ryczko 6 groszy

87. Leo Kwiatkowski 0-0-0-0, 0-0-4-0

88. Norbert Strzeżoń 0-0-1-0, 0-0-1-0

89. Łukasz Strzeżoń 0-0-3-0, 0-0-3-0

90. Filip Graboń 0-0-2-0, 0-0-2-0

91. Jan Zaiąc 0-0-2-0, 0-0-2-0

92. Florian Bryndza 0-0-2-0, 0-0-2-0

93. Wacław Bryndza 0-0-1-0, 0-0-1-0

94. Jan Romańczyk 0-0-0-0, 0-0-0-0

95. Ignacy Bryndza 0-0-2-0, 0-0-2-0

96. Józef Romańczyk 0-0-2-0, 0-0-2-0, i Kaźmierz

97. Fabian Pindel 0-0-2-0, 0-0-2-0

98. Kaźmierz Graca 0-0-2-0, 0-0-2-0

99. Jakób Buldończyk 0-0-2-0, 0-0-2-0 (Pod Bliźniakami - uwaga moja)'

100. Woyciech Kobiałka 0-0-2-0, 0-0-2-0, i Urban

101. Walenty Ramenda 0-0-1-0, 0-0-1-0

102. Kaźmierz Dziadek 0-0-2-0, 0-0-2-0

103. Józef Sikora 0-0-1-0, 0-0-1-0

104. Pietr Sikora 0-0-1-0, 0-0-1-0

105. Wawrzyniec Gzela 0-0-2-0, 0-0-2-0

106. Sebastyan Romańczyk 6 groszy

107. Jan Bylica 0-0-2-0, 0-0-2-0

108. Jan Cibor 0-0-2-0, 0-0-2-0

109. Andrzey Armata 6 groszy

110. Woyciech Cibor 6 groszy

111. Kanty Bylica 6 groszy

112. Mateusz Sikora 0-0-2-0, 0-0-2-0

113. Jakób Styła 0-0-2-0, 0-0-2-0

114. Blażey Sikora 0-0-1-0, 0-0-1-0, i groszy 6 z oyczyzny swey

115, Ludwik Burzyi 0-0-2-0, 0-0-2-0

116. Woyciech Burzyi 0-0-2-0, 0-0-2-0

117. Szczepan Garżel 6 groszy

118. Stanisław Bylica 6 groszy

119. Ignacy Gazda 6 groszy

120. Antoni Gzela 6 groszy

121.Józef Garżel 6 groszy

122. Izydor Płocki 6 groszy

123. Kaźmierz Pindel 6 groszy

124. Walenty Turała 6 groszy

125. Agneszka Romańczykowa 6 groszy

126. Benedykt Romańczyk 6 groszy

127. Maciey Kobiołka 0-0-2-0, 0-0-2-0

128. Walenty Armata 0-0-2-0, 0-0-2-0, Alexy Guzdek

129. Woyciech Gral 6 groszy

130. Tomasz Rucki 6 groszy

131. Kasper Scypto 6 groszy

132. Kasper Harak 0-0-0-0, 0-0-0-0, młynarz sołtysi

133. Szymon Drapa 0-1-0-0, 0-0-0-0

134. Urban Chaczek 0-0-1-0, 0-0-1-0

135. Mateusz Woytala 0-0-2-0, 0-0-2-0

136. Chrzystof Garżel 0-0-2-0, 0-0-2-0

137. Kaźmierz Wider 0-1-0-0, 0-1-0-0

138. Walenty Pindel 0-0-1-1, 0-0-1-1

139. Łukasz Wscisło 0-0-1-1, 0-0-1-1

140. Antoni Styła 0-0-1-1, 0-0-1-1

141. Walenty Pindel 0-0-2-0, 0-0-2-0

142. Sebastyan Pindel 0-0-2-0, 0-0-2-0

143. Walenty Pindel 0-0-1-1, 0-0-1-1, ze Stawiska

144. Walenty Drapa 0-0-2-0, 0-0-2-0, i Woycik

145. Jan Drapa 0-0-3-0, 0-0-3-0, i Kasper Pindel

146. Urban Ruła 0-0-3-0, 0-0-2-0

147. Woyciech Sordyl 0-0-1-0, 0-0-1-0

148. Mateusz Wsciło 0-0-3-0, 0-0-3-0, ze spólnikiem

149. Franciszek Dombrowski 0-0-3-0, 0-0-3-0, ze spólnikiem

150. Jan Dombrowski 0-0-5-1, 0-0-5-1

151. Jan Guzdek 0-0-1-1, 0-0-1-1

152. Łukasz Guzdek 0-1-0-0, 0-1-0-0

153. Woyciech Guzdek 0-1-0-0, 0-1-0-0

154. Walenty Bylica 0-1-0-0, 0-1-0-0

155. Antoni Świętek 0-1-0-0, 0-1-0-0

156. Mikołay Balon 0-1-0-0, 0-1-0-0

157. Wit Zaiąc 12 groszy

158. Dominik Turała 0-0-1-0, 0-0-1-0

159. Andrzey Styła 0-0-2-0, 0-0-2-0

160. Alexy Piątek 0-1-0-0, 0-1-0-0

161. Stanisław Rokowski 0-0-2-0, 0-0-2-0

162. Kasper Dombrowski 3 grosze

163. Kanty Woycik 0-0-2-0, 0-0-2-0

164. Jacek Nowak  0-1-0-0, 0-1-0-0

165. Wawrzyniec Guzdek  0-1-0-0, 0-1-0-0

166. Maciey Gancarz 0-0-2-0, 0-0-2-0

167. Walenty Turała 0-0-2-0, 0-0-2-0, czyli Ciżma

168. Józef Wróblowski 6 groszy (obecnie szkoła w Choczni Dln. - uwaga moja)

169. Antoni Bryndza 0-0-3-0, 0-0-3-0

170. Andrzey Dombrowski 0-2-0-0, 0-2-0-0

171. Sebastyan Szczur 0-0-2-1, 0-0-2-1

172. Klemens Kowalczyk 0-0-0-0, 0-0-0-0, poddany plebański

173. Jan Kowalczyk 0-0-0-0, 0-0-0-0, poddany plebański

174. Antoni Banasik 0-0-1-1, 0-0-1-1

175. Sebastyan Bylica 0-0-0-0, 0-0-0-0, poddany plebański

176. Woyciech Woycik 0-0-4-0, 0-0-4-0, i Klemens Woycik

177. Benedykt Woycik 0-0-2-0, 0-0-2-0

178. Kaźmierz Szczur 0-0-4-0, 0-0-4-0

179. Maciey Góralczyk 0-0-2-0, 0-0-2-0

180. Franciszek Rokowski 12 groszy

181. Sebastyan Cap 0-0-4-0, 0-0-4-0

182. Wawrzyniec Adamczyk 0-0-4-0, 0-0-4-0 (też jako Woźniak - uwaga moja)

183. Pietr Woycik 0-0-2-1, 0-0-2-1

184. Mateusz Cap 0-0-3-0, 0-0-3-0, i Dysmus Cap

185. Benedykt Cap 0-0-2-0, 0-0-2-0

186. Walenty Cap 0-0-2-0, 0-0-2-0, ze spólnikiem

187. Tomasz Woźniak 0-0-2-0, 0-0-2-0

188. Wawrzyniec Cibor 0-0-1-1, 0-1-1-0

189. Alexy Cibor 0-0-1-1, 0-1-1-0

190. Ignacy Krencioch 0-0-2-0, 0-0-2-0

191. Michał Krencioch 0-0-2-0, 0-0-2-0

192. Roman Ruła 0-0-2-0, 0-0-2-0

193. Michał Krencioch 0-0-2-0, 0-0-2-0

194. Mateusz Łopata 0-0-2-0, 0-0-2-0

195. Tomasz Piątek 0-0-2-0, 0-0-2-0

196. Woyciech Piątek 0-0-2-0, 0-0-2-0

197. Klemens Cap 0-0-1-0, 0-0-1-0

198. Błażey Cibor 0-0-1-0, 0-0-1-0

199. Andrzey Balon 0-0-3-0, 0-0-3-0, i Mateusz

200. Sebastyan Balon 0-0-3-0, 0-0-3-0

201. Filip Szczur 0-1-0-0, 0-1-0-0

202. Kanty Bąk 0-1-0-0, 0-1-0-0

203. Agneszka Wątrobina 0-0-2-0, 0-0-2-0

204. Sebastian Wątroba 0-0-6-0, 0-0-6-0

205. Bartłomiey Figura 0-0-0-0, 0-0-0-0, poddany plebański

206. Mateusz Woźniak 0-0-2-0, 0-0-2-0

207. Tomasz Koman 0-0-6-0, 0-0-6-0

208. Sebastyan Bryndza 0-0-3-0, 0-0-3-0

209. Krzystof Woźniak 0-1-0-0, 0-1-0-0

210. Tomasz Łuszczyński 0-0-2-0, 0-0-2-0

211. Leo Woźniak 0-0-2-0, 0-0-2-0

212. Tomasz Gaczoł 0-0-2-0, 0-0-2-0 (też jako Grządziel - uwaga moja)

213. Adam Cibor 0-1-0-0, 0-1-0-0

214. Jan Leśniak 0-0-4-0, 0-0-4-0

215. Sebastyan Wsciło 0-0-2-0, 0-0-2-0

216. Błażey Cibor 0-0-1-1, 0-0-1-1, ceglarz

217. Jadwiga Leńka 0-0-1-0, 0-0-1-0

218. Mateusz Kolber i Jan Guzdek 0-0-3-0, 0-0-3-0

219. Wawrzyniec Bylica 0-0-0-0, 0-0-0-0

220. Błażey Balon 0-2-0-0, 0-2-0-0

221. Urban Ruła 0-0-2-0, 0-0-2-0

222. Woyciech Szczur 0-1-0-0, 0-1-0-0

223. Michał Romańczyk 6 groszy 

224. Błażey Chaczek 0-0-1-0, 0-0-1-0

225. Austerya murowana 0-0-0-0, 0-0-0-0

226. Agnieszka Piątkowa 0-0-00, 0-0-0-0, kumornica

227. Andrzey Bylica 0-0-0-0, 0-0-0-0

228. Mikołay Odrobina 0-0-2-0, 0-0-2-0

229. Alexy Krencioch 0-0-2-0, 0-0-2-0

230. Michał Wscisło 0-0-1-1, 0-0-1-1

231. Tomasz Pindel 0-0-1-1, 0-0-1-1

232. Jakub Graca 0-0-1-0, 0-0-1-0

233. Urban Kobiałka 0-0-0-0, 0-0-0-0, należy do nr 100

234. Stanisław Bylica 0-0-0-0, 0-0-0-0

235. Błażey Buldończyk 0-0-1-0, 0-0-1-0

236. Mateusz Pindel 0-0-1-1, 0-0-1-1

237. Szymon Koman 0-0-2-0, 0-0-2-0

238. Józef Dąbrowski 0-0-2-1, 0-0-2-1

239. Fabian Kręcioch 0-0-4-0, 0-0-4-0

240. Dominik Turała 0-0-1-0, 0-0-1-0

241. Woyciech Bylica 0-0-2-0, 0-0-2-0

242. Wincenty Pietruszka 0-0-0-0, 0-0-0-0

243. Urban Zaiąc 0-0-0-0, 0-0-0-0

244. Jakób Rzycki 0-0-2-0, 0-0-2-0

245. Grzegorz Gazda 6 groszy

246. Józef Szczur 0-0-0-0, 0-0-0-0

247. Andrzey Pysz 0-0-0-0, 0-0-0-0, kumornik

248. Woyciech Malata 0-0-4-0, 0-0-4-0

249. Antoni Szymonek 0-0-0-0, 0-0-0-0, neleży do nr 30

250. Józef Pindel 0-0-1-1, 0-0-1-1

251. Joachim Pindel 0-0-2-1, 0-0-2-1, w 1816 sprzedał Tomaszowi Łuszczyńskiemu

252. Benedykt Bryndza 0-0-0-0, 0-0-0-0, należy do nr 93

253. Józef Gancarz 0-0-1-1, 0-0-1-1

254. Jędrzey Sikora 0-0-0-0, 0-0-0-0

255. Marek Bryndza 0-0-0-0, 0-0-0-0

256. Kanty Buldończyk 0-0-1-0, 0-0-1-0

257. Jakób Żurek 0-0-0-0, 0-0-0-0

258. Maycher Szczur 0-0-0-0, 0-0-0-0, należy do nr 39

259. Wawrzyniec Grzyb 0-0-0-0, 0-0-0-0

260. Kaźmierz Stybak 0-0-1-0, 0-0-1-0





Brak komentarzy:

Prześlij komentarz