Według spisu z 9 lipca 1948 roku prywatne lasy w Choczni należały aż do 277 właścicieli.
A oto zestawienie największych właścicieli lasów na terenie Choczni, w którym ujęto posiadaczy co najmniej 30 arów:
| Imię | Nazwisko | Miejsce | Las | |
| zamieszkania | w hektarach | |||
| 1 | Teofil | Ramenda | 486 | 3,00 |
| 2 | Probostwo | 50 | 2,30 | |
| 3 | Józef | Guzdek | 169 | 2,00 |
| Anna | Michalik | 381 | 2,00 | |
| 5 | Maria | Miś | Zawadka? | 1,76 |
| 6 | Helena | Góralczyk | 129 | 1,50 |
| Andrzej | Kosycarz | 554 | 1,50 | |
| 8 | Salomea | Paleczna | 162 | 1,37 |
| 9 | Antoni | Rzycki | 159 | 1,10 |
| 10 | Franciszek | Balon | 255 | 1,00 |
| Władysława | Balon | 211 | 1,00 | |
| Franciszka | Cibor | 160 | 1,00 | |
| Franciszek | Graca | Ponikiew | 1,00 | |
| Franciszek | Guzdek | 290 | 1,00 | |
| Andrzej | Polak | 485 | 1,00 | |
| Jan | Rzycki | 479 | 1,00 | |
| Karol | Stuglik | 483 | 1,00 | |
| Michał | Stuglik | 504 | 1,00 | |
| Justyna | Ścigalska | 58 | 1,00 | |
| Stanisław | Zajda | 128 | 1,00 | |
| Antoni | Żurek | 161 | 1,00 | |
| 22 | Władysław | Bąk | 265 | 0,95 |
| 23 | Stefan | Balon | 149 | 0,90 |
| Władysław | Świętek | 256 | 0,90 | |
| 25 | Jan | Jura | 175 | 0,89 |
| 26 | Zygmunt | Bernacik | 103 | 0,86 |
| 27 | Karol | Balon | 263 | 0,80 |
| Maksymilian | Dziadek | 160 | 0,80 | |
| Emil | Góra | 243 | 0,80 | |
| Józefa | Strzeżoń | 132 | 0,80 | |
| Maria | Świętek | 293 | 0,80 | |
| Józef | Woźniak | 144 | 0,80 | |
| 33 | Maria | Bryndza | 141 | 0,74 |
| 34 | Salomea | Dziadek | 121 | 0,71 |
| 35 | Jan | Matuśniak | 246 | 0,70 |
| 36 | Jan | Cap | 112 | 0,67 |
| 37 | Anna | Twaróg | 141 | 0,65 |
| 38 | Jan | Bryndza | 234 | 0,60 |
| Piotr | Ciejek | 485 | 0,60 | |
| Helena | Pietruszka | 19 | 0,60 | |
| Helena | Wcisło | 271 | 0,60 | |
| 42 | Józef | Czapik | 348 | 0,57 |
| 43 | Jan | Szczerbowski | 116 | 0,53 |
| 44 | Wiktoria | Balon | 244 | 0,50 |
| Franciszek | Balon | 343 | 0,50 | |
| Irena | Bandoła | 82 | 0,50 | |
| Franciszka | Bryndza | 258 | 0,50 | |
| Jan | Kolber | 110 | 0,50 | |
| Józef | Mrzygłód | Frydrychowice | 0,50 | |
| Ignacy | Mrzygłód | Frydrychowice | 0,50 | |
| Jan | Ochman | 523 | 0,50 | |
| Kamila | Paterak | 501 | 0,50 | |
| Aniela | Płonka | 391 | 0,50 | |
| Antoni | Romańczyk | 157 | 0,50 | |
| Elżbieta | Wcisło | 41 | 0,50 | |
| Jan | Wcisło | 399 | 0,50 | |
| Władysław | Wcisło | 405 | 0,50 | |
| Jan | Widlarz | 622 | 0,50 | |
| Ignacy | Zając | 91 | 0,50 | |
| 60 | Ludwik | Ramenda | 222 | 0,48 |
| Antoni | Stuglik | 504 | 0,48 | |
| 62 | Franciszek | Rzycki | Zagórnik | 0,47 |
| 63 | Jan | Graca | 146 | 0,46 |
| 64 | Franciszek | Lasek | 535 | 0,45 |
| 65 | Antoni | Burzyński | 101 | 0,43 |
| Stanisław | Woźniak | 298 | 0,43 | |
| 67 | Stanisław | Gzela | 158 | 0,42 |
| 68 | Józef | Bryndza | 130 | 0,41 |
| Franciszek | Chruszcz | 180 | 0,41 | |
| 70 | Szczepan | Bańdo | 302 | 0,40 |
| Franciszek | Brońka | 271 | 0,40 | |
| Karol | Bryndza | 91 | 0,40 | |
| Józef | Górkiewicz | 268 | 0,40 | |
| Aniela | Hałat | 118 | 0,40 | |
| Maria | Polak | 252 | 0,40 | |
| Franciszek | Szczur | 12 | 0,40 | |
| 77 | Aleksander | Gawęda | 124 | 0,39 |
| 78 | Jan | Banaś | 603 | 0,38 |
| Ludwik | Dyrcz | 152 | 0,38 | |
| Józef | Ruła | 59 | 0,38 | |
| Karol | Wider | 131 | 0,38 | |
| 82 | Jan | Panek | 166 | 0,37 |
| 83 | Wincenty | Byrski | 74 | 0,35 |
| Anna | Hałat | 484 | 0,35 | |
| Maria | Miś | 484 | 0,35 | |
| Franciszek | Ścigalski | 218 | 0,35 | |
| 87 | Kacper | Garżel | 310 | 0,32 |
| 88 | Józef | Bandoła | 86 | 0,30 |
| Franciszek | Botko | Frydrychowice | 0,30 | |
| Balbina | Bryndza | 237 | 0,30 | |
| Adam | Drapa | 403 | 0,30 | |
| Józef | Drożdż | 190 | 0,30 | |
| Franciszek | Gawęda | 101 | 0,30 | |
| Józef | Gazda | 404 | 0,30 | |
| Adam | Guzdek | 387 | 0,30 | |
| Stanisław | Jarek | 249 | 0,30 | |
| Tekla | Kencka | 154 | 0,30 | |
| Antoni | Kolber | 286 | 0,30 | |
| Karol | Kurek | 603 | 0,30 | |
| Jan | Lipowski | 501 | 0,30 | |
| Antoni | Płonka | 67 | 0,30 | |
| Józef | Płonka | 278 | 0,30 | |
| Andrzej | Ramenda | 222 | 0,30 | |
| Jan | Wójtowicz | 498 | 0,30 | |
| Honorata | Zając | 249 | 0,30 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz