W kolejnych rubrykach podano nazwisko ofiarodawcy, jego imię i numer domu - o ile zostały wyszczególnione. Ponieważ numery domów zapisywano niewyraźnie, mogą istnieć różnice pomiędzy stanem faktycznym, a danymi z listy poniżej:
Ast | Józef | 215 |
Augustynek | Jan | 340 |
Balon | Franciszek | 80 |
Balon | Franciszek | 255 |
Balon | J. i W. | 211 |
Balon | Karol | 263 |
Balon | Maria | 244 |
Balon | Mieczysława | 290 |
Balon | Szczepan | 597 |
Baluś | Julia | 72 |
Baluś | Piotr | 72 |
Bałys | Maria | 614 |
Banaś | Jan | 603 |
Bandoła | Anna | 321 |
Bandoła | Jan | 318 |
Bandoła | Józef | 86 |
Bandoła | Józef | 452 |
Bandoła | Piotr | 25 |
Bandoła | Stanisław | 444 |
Bandoła | Wiktoria | |
Bańdo | Szczepan | 302 |
Bargiel | Franciszek | 305 |
Bargiel | Maria | 305 |
Baster | 242 | |
Bąk | Balbina | 64 |
Bąk | Genowefa | 602 |
Bąk | Honorata | 352 |
Bąk | Leon | 582 |
Bąk | Michał | 463 |
Bąk | Michał | 568 |
Bąk | Stanisław | 265 |
Bąk | Władysław | 265 |
Bednarz | Władysław | 332 |
Bębenek | Władysław | 303 |
Bochorska | Rozalia | 204 |
Borek | Helena | 228 |
Brandys | Feliks | 278 |
Brańka | Jan | 240 |
Brańka | Maria | 103 |
Brańka | Wiktoria | 625 |
Brońka | Franciszek | 271 |
Bryndza | Antoni | |
Bryndza | Balbina | |
Bryndza | Jan | 287 |
Bryndza | Józef | 130 |
Bryndza | Józef | 291 |
Bryndza | Leon | 137 |
Bryndza | Teofil | 120 |
Bryndza | Walenty | 274 |
Bryndza | Wiktoria | 91 |
Bryndza | Wiktoria | 237 |
Bryndza | Wojciech | 90 |
Bursztyńska | Maria | 469 |
Burzej | Aniela | 191 |
Burzej | Antoni | |
Burzej | Franciszek | 527 |
Burzej | Karol | 426 |
Burzej | Tomasz | 183 |
Burzyński | Antoni | 526 |
Burzyński | Franciszek | 481 |
Bylica | Franciszek | 205 |
Byrska | Maria | 311 |
Byrski | Antoni | 388 |
Byrski | Antoni | |
Byrski | Franciszek | 562 |
Byrski | Wincenty | 74 |
Chmiel | Stanisław | 145 |
Chmura | Józef | 460 |
Cholewka | Stanisław | 252 |
Cholewka | Stefania | 620 |
Chwałek | Mieczysława | 290 |
Cibor | Franciszek | 406 |
Cibor | Ludwik | 261 |
Ciejek | Piotr | 485 |
Czaicka | Janina | 308 |
Czech | Józef | 370 |
Czechowicz | Wojciech | 27 |
Dąbrowska | Anna | 458 |
Dąbrowska | Karolina | 551 |
Dąbrowska | Zofia | 150 |
Dąbrowska | Zofia | 306 |
Dąbrowski | Franciszek | 315 |
Dąbrowski | Franciszek | 375 |
Dąbrowski | Józef | 193 |
Dąbrowski | Józef | 467 |
Dąbrowski | Władysław | 354 |
Dębak | Stanisław | 344 |
Drabek | Albin | 553 |
Drapa | Adam | 403 |
Drapa | Albin | |
Drapa | Edward | 174 |
Drapa | Franciszek | |
Drapa | Julian | 423 |
Drapa | Maria | 436 |
Drozdyk | Wiktoria | 295 |
Drożdż | Aleksander | 86 |
Drożdż | Bronisława | 190 |
Drożdż | Krystyna | 99 |
Drożdż | ||
Duda | Stanisław | 287 |
Duda | Zdzisław | 287 |
Dziadek | Salomea | |
Faber | Józef | 443 |
Fajfer | Katarzyna | 317 |
Fidziński | Tomasz | |
Filek | Jan | 287 |
Fujawa | Jan | 402 |
Garżel | Anna | 310 |
Garżel | Franciszek | 512 |
Gawęda | Aniela | 134 |
Gawęda | Anna | 124 |
Gawęda | Franciszek | 101 |
Gawęda | Jan | 104 |
Gawęda | Michał | 550 |
Gazda | Antoni | 183 |
Gazda | Jan | 63 |
Gazda | Józef | 404 |
Gazda | Wiktoria | 114 |
Gondek | Antonina | 431 |
Góra | Emil | 243 |
Góra | Jan | 125 |
Góra | Józef | 242 |
Góra | Teodor | 202 |
Góralczyk | Helena | 129 |
Góralczyk | Janina | 474 |
Góralczyk | Stefan | 419 |
Górkiewicz | Józef | 268 |
Graboń | Józef | 542 |
Graboń | Teofil | 133 |
Graboń | Wiktoria | 534 |
Graca | Jan | 149 |
Graca | Maria | 484 |
Gregorczyk | Rudolf | 478 |
Grzywa | Piotr | 540 |
Gurdek | Józef | 425 |
Guzdek | Adam | 279 |
Guzdek | Agnieszka | 338 |
Guzdek | Aniela | 389 |
Guzdek | Cecylia | 546 |
Guzdek | Franciszek | 224 |
Guzdek | Henryk | 169 |
Guzdek | Jan | 65 |
Guzdek | Jan | 390 |
Guzdek | Józef | 450 |
Guzdek | Klemens | 251 |
Guzdek | Maria | 209 |
Guzdek | Stanisław | 104 |
Guzdek | Stanisław | 266 |
Guzdek | Stefan | 270 |
Guzdek | Józef | 169 |
Gzela | Aleksandra | 55 |
Gzela | Józef | |
Habina | Anna | 306 |
Hałat | Anna | 484 |
Hałat | Kazimierz | 119 |
Hałat | Władysław | 335 |
Harnik | Feliks | 377 |
Hatłas | Antoni | 519 |
Hatłas | Władysław | 165 |
Jabłońska | ||
Janik | Stanisław | 459 |
Janoszek | Karol | 225 |
Jarek | Józefa | 249 |
Jończy | Konstanty | 128 |
Jończyk | Jadwiga | 97 |
Jończyk | Władysław | |
Jura | Jan | 175 |
Kaczor | Franciszka | 87 |
Kaszycki | Józef | 49 |
Kęcki | Tadeusz | 154 |
Kizner | Jan | 474 |
Klaczak | Tadeusz | 465 |
Kobiałka | Franciszka | 482 |
Koim | Jan | 91 |
Kolber | Antoni | 283 |
Kolber | Franciszek | 268 |
Kolber | Maria | 47 |
Kolber | Maria | 110 |
Kolber | Władysław | 92 |
Koman | Wojciech | 122 |
Kosycarz | Andrzej | 194 |
Kot | Henryk | 197 |
Kożuch | Helena | 56 |
Kraus | Stanisław | 606 |
Kręcioch | Agnieszka | 244 |
Kręcioch | Albin | 336 |
Kręcioch | Anastazy | 19 |
Kręcioch | Antoni | 344 |
Kręcioch | Antonina | 350 |
Kręcioch | Franciszek | 429 |
Kręcioch | Helena | 595 |
Kręcioch | Jan | 583 |
Kręcioch | Magdalena | 579 |
Kręcioch | Maria | 336 |
Kręcioch | Stanisław | 306 |
Kręcioch | Władysław | 343 |
Królik | Stanisława | 64 |
Kudłacik | Jan | 151 |
Kuś | Maria | 320 |
Lach | Franciszek | 136 |
Lach | Jan | 272 |
Lasek | Błażej | 335 |
Lasek | Franciszek | 535 |
Latocha | Jan | 31 |
Legut | 529 | |
Ligięza | Stanisław | 380 |
Lipowska | Maria | 203 |
Lisak | Konstanty | 347 |
Maj | Józef | 232 |
Malata | Józef | 580 |
Matuśniak | Jan | 246 |
Matuśniak | Stanisław | 119 |
Michalak | Apolonia | 100 |
Michalik | Piotr | 381 |
Michałek | Ludwik | 213 |
Mirowicz | Józef | |
Miś | Józef | 419 |
Miś | Stanisław | 235 |
Mizera | Konstanty | 36 |
Mlak | Franciszka | 305 |
Mojski | Józef | 324 |
Mrzygłód | Franciszek | 327 |
Mularczyk | Franciszek | |
Nęcek | Jan | 373 |
Nowak | Ignacy | 156 |
Nowak | Jan | 118 |
Nowak | Jan | 476 |
Nowakowski | Julian | 571 |
Ochman | Maria | 285 |
Ogiegło | Michał | 623 |
Olszowski | Stanisław | 480 |
Palichleb | Teresa | 414 |
Palus | Franciszek | 141 |
Pamuła | Jan | 442 |
Pasternak | Maria | |
Paterak | Piotr | 85 |
Paterak | ||
Pędziwiatr | Franciszek | 493 |
Piegza | Józef | 84 |
Piegza | 242 | |
Pietras | Rozalia | |
Pietruszka | Jan | 538 |
Pietruszka | Józef | 19 |
Pietruszka | Maria | |
Pietruszka | Stanisław | 208 |
Pindel | Andrzej | 186 |
Pindel | Jan | 180 |
Pindel | Maria | 188 |
Pindel | Rozalia | 471 |
Pindel | Stefania | 220 |
Piwowar | Irena | 541 |
Placek | Franciszek | 472 |
Pławny | Aleksander | 501 |
Płonka | Antoni | 67 |
Płonka | Jan | 89 |
Płonka | Jan | 273 |
Płonka | Józefa | 278 |
Płonka | Kazimierz | 308 |
Płonka | Ludwik | |
Polak | Maria | 220 |
Polak | Maria | 488 |
Porębski | Jakub | 545 |
Putek | Elżbieta | |
Putek | Józef | |
Ramenda | Stefan | 118 |
Ramęda | Andrzej | 222 |
Ramęda | Antoni | 293 |
Ramęda | Franciszek | 184 |
Ramęda | Ignacy | 69 |
Ramęda | Jan | 69 |
Ramęda | Jan | 489 |
Ramęda | Józef | 105 |
Ramęda | Józef | 506 |
Ramęda | Julia | 54 |
Ramęda | Ludwik | 68 |
Ramęda | Stefan | 226 |
Ramęda | Stefan | 600 |
Ramęda | Teofil | 486 |
Ramza | Joanna | 127 |
Ramza | Teofil | 427 |
Romańczyk | Franciszek | 346 |
Romańczyk | Franciszka | 257 |
Romańczyk | Helena | 346 |
Romańczyk | Jan | 143 |
Romańczyk | Józef | 617 |
Romańczyk | Józefa | 147 |
Romańczyk | Łucja | 257 |
Ruła | Anastazy | 88 |
Ruła | Feliks | 98 |
Ruła | Jan | 448 |
Ruła | Józef | 59 |
Rusinek | Alojzy | 489 |
Rusinek | Anna | 303 |
Rusinek | Franciszek | |
Rzycka | Elżbieta | 209 |
Rzycki | Antoni | 159 |
Rzycki | Jan | 479 |
Rzycki | Józef | 142 |
Rzycki | Piotr | 609 |
Sarlej | Maria | 561 |
Sarna | Bolesław | |
Sikora | Helena | 625 |
Siwiec | Maria | |
Siwiec | Rozalia | 304 |
Skoczylas | Waleria | 545 |
Skowron | Franciszek | 177 |
Skowron | Franciszek | 301 |
Skowron | Jan | 536 |
Skowron | Klemens | 301 |
Skowron | Waleria | 478 |
Smaza | Stanisław | 234 |
Smolec | Jan | 539 |
Smolec | Józef | 224 |
Sopicki | Władysław | 560 |
Spisak | Józef | 255 |
Staniek | Agnieszka | 293 |
Staniek | Maria | 294 |
Strzeżoń | Franciszek | 132 |
Strzeżoń | Józefa | 132 |
Strzeżoń | Tadeusz | 158 |
Strzeżoń | Tomasz | 363 |
Studnicki | Jan | 596 |
Stuglik | Antoni | 504 |
Stuglik | Julian | 303 |
Stuglik | Karol | 483 |
Stuglik | Michał | 504 |
Styła | Michał | 167 |
Stypuła | Antoni | |
Szatan | Franciszka | 612 |
Szczerbowski | Jan | 116 |
Szczur | Franciszek | 12 |
Szczur | Ignacy | 267 |
Szczur | Maksymilian | 596 |
Szymocha | Stanisław | 333 |
Szymonek | Antoni | 494 |
Ścigalska | Justyna | 57 |
Ścigalski | Jan | 259 |
Świerkosz | Wiktoria | |
Świętek | Maria | 339 |
Świętek | Michalina | 340 |
Świętek | Stefan | 123 |
Świętek | Władysław | 236 |
Talaga | Bronisława | 270 |
Targosz | Jan | 135 |
Trzaska | Franciszek | 155 |
Turała | Stanisław | 325 |
Turek | Jan | 220 |
Turek | Józef | 416 |
Twaróg | Anna | 141 |
Warmuz | Maria | 275 |
Warta | Aniela | 240 |
Wawer | Józefa | |
Wątor | Jan | 207 |
Wcisło | Adolf | 408 |
Wcisło | Agnieszka | 328 |
Wcisło | Elżbieta | 41 |
Wcisło | Franciszek | 285 |
Wcisło | Helena | 271 |
Wcisło | Jan | 399 |
Wcisło | Józef | 204 |
Wcisło | Katarzyna | |
Wcisło | Maria | 447 |
Wcisło | Wincenty | 266 |
Wcisło | Władysław | 198 |
Wcisło | Władysław | 405 |
Wcisło | Władysław | 459 |
Wider | Franciszek | 210 |
Wider | Jan | 210 |
Wider | Józef | 85 |
Wider | Józef | 263 |
Wider | Karol | 131 |
Wider | Stanisław | 176 |
Widlarz | Antoni | 15 |
Widlarz | Antoni | 276 |
Widlarz | Helena | 347 |
Widlarz | Józefa | 616 |
Widlarz | Katarzyna | 364 |
Widlarz | Ludwika | 304 |
Widlarz | Maria | 269 |
Widlarz | Stanisław | |
Widlarz | Wiktoria | 335 |
Widlarz | Władysław | 588 |
Wiktor | Jan | 229 |
Włodarczyk | Karolina | 470 |
Wnętrzak | Józef | 188 |
Wojtala | Jan | 443 |
Woźna | Zofia | 280 |
Woźniak | Antoni | 309 |
Woźniak | Czesław | 490 |
Woźniak | Jan | 309 |
Woźniak | Józef | 144 |
Woźniak | Julia | 318 |
Woźniak | Stanisław | 298 |
Woźniak | Stanisław | 355 |
Woźniak | Władysław | 103 |
Woźny | Władysław | 280 |
Wójcicki | Andrzej | 522 |
Wójcik | Adam | 97 |
Wójcik | Franciszek | 185 |
Wójcik | Franciszek | 292 |
Wójcik | Helena | 528 |
Wójcik | Józef | 258 |
Wójcik | Maksymilian | 594 |
Wójcik | Stanisław | 299 |
Zając | Helena | 277 |
Zając | Ignacy | 91 |
Zając | Jan | 9 |
Zając | Jan | 16 |
Zając | Maria | 254 |
Zając | Maria | 499 |
Zając | Rozalia | 9 |
Zając | Stanisław | 34 |
Zajda | Stanisław | 128 |
Zajgier | Franciszek | 323 |
Zawada | Anna | 437 |
Żabińska | Teresa | 500 |
Żak | Władysław | |
Żurek | Józef | 66 |
Żurek | Zofia | 161 |
Świetnie napisane. Pozdrawiam serdecznie.
OdpowiedzUsuń