Pozycja | Nazwisko-imię | Grunt w morgach | Niwa | Nr domu |
1 | Dunin Piotr | 191,77 | ZK, S, ZAS | 83 |
2 | Bobrowski | 141,87 | DoW, ZiM, OLG, ZAKn | Rudze |
3 | parafia | 79,23 | ZK | 35 |
4 | Szczur Józef | 22,62 | OW | 289 |
5 | Szczur Wincenty | 22,53 | OW | 17 |
6 | Szczur Jan | 21,41 | OW | 19 |
7 | Wątroba Maciej | 20,68 | DoW | 204a |
8 | Ścigalski Michał | 20,29 | ZK | 38b |
9 | Graboń Jan | 20,17 | OLG | 90 |
10 | Wider Aleksander | 19,22 | ZAKn | 197 |
11 | Wider Jan | 19,03 | ZAKn | 137 |
12 | Dąbrowski Jan | 18,65 | ZAKn | 170a |
13 | Balon Walenty | 18,21 | ZAKn | 220a |
14 | Styła Melchior | 17,57 | ZK | 42 |
15 | Drapa Józef | 17,45 | ZAS | 133 |
16 | Huppert Mayer | 16,92 | DoW | 187 |
17 | Drapa Stanisław | 16,85 | ZAS | 301 |
18 | Guzdek Augustyn | 16,44 | DoW | 9 |
19 | Pindel Kazimierz | 16,39 | ZK | 75a |
20 | Romańczyk Franciszek | 16,34 | OLG | 96 |
21 | Malata Szczepan | 16,25 | OW | 248 |
22 | Letscher Tekla | 16,05 | DoW | 203 |
23 | Bryndza Jan | 15,8 | ZAKn | 208 |
24 | Piątek Antoni | 15,64 | DoW | 196 |
25 | Strzeżoń Józef | 15,36 | OLG | 292 |
26 | Wider Karol | 14,97 | OLG | 89 |
26 | Guzdek Jan | 14,57 | ZK | 214 |
28 | Hanusiak Tomasz | 14,33 | ZK | 66 |
29 | Nowak Bartłomiej | 14,26 | DoW | 7 |
30 | Gzela Jan | 13,99 | ZK | 65 |
31 | Rokowski Piotr | 13,83 | ZK | 336 |
32 | Widlarz Antoni | 13,59 | DoW | 5 |
33 | Widlarz Józef | 13,52 | DoW | 6 |
34 | Nowak Leon | 13,4 | ZAKn | 164 |
35 | Guzdek Szymon | 13,29 | ZK | 36a |
36 | Kolber Wincenty | 13,18 | DoW | 218 |
37 | Wątroba Franciszek | 13,17 | ZK | 44 |
38 | Gurdek Jakub | 13,09 | ZiM | 128 |
39 | Rzycki Michał | 13,07 | ZK | 43 |
40 | Szczur Wojciech | 12,99 | DoW | 1a |
41 | Gancarz Jan | 12,95 | DoW | 201 |
42 | Kręcioch Tomasz | 12,92 | DoW | 412 |
43 | Wider Adam | 12,82 | ZAKn | 139 |
44 | Kręcioch Franciszek | 12,82 | ZK | 37 |
45 | Styła Józef | 12,66 | ZiM | 113 |
46 | Ramenda Mikołaj | 12,42 | ZAKn | 101a |
47 | Sikora Piotr | 12,35 | OLG | 104a |
48 | Cap Józef | 12,31 | DoW | 181 |
49 | Bylica Jakub | 11,9 | ZiM | 107a |
50 | Graca Wojciech | 11,86 | OLG | 98a |
51 | Świętek Jan | 11,78 | ZAKn | 155b |
52 | Paterak Jan | 11,74 | ZK | 51 |
53 | Burzej Jan | 11,68 | ZiM | 116 |
54 | Wójcik Józef | 11,44 | ZAKn | 143a |
55 | Widlarz Tomasz | 11,41 | DoW | 2 |
56 | Widlarz Szczepan | 11,25 | OW | 288 |
57 | Widlarz Wojciech | 11,13 | OW | 18 |
58 | Szymonek Józef | 11,11 | OW | 30 |
59 | Kręcioch Jan | 11,03 | ZK | 61 |
60 | Strzeżoń Józef | 10,95 | OLG | 88 |
61 | Pindel Józef | 10,9 | ZK | 250 |
62 | Pindel Andrzej | 10,87 | ZK | 69 |
63 | Ramza Szymon | 10,71 | ZAKn | 145 |
64 | Żak Stanisław | 10,51 | OW | 11 |
65 | Bryndza Franciszek | 10,27 | ZAKn | 169 |
66 | Drapa Jakub | 10,17 | ZK | 62a |
67 | Pindel Jakub | 10,17 | ZK | 62b |
68 | Woytala Antoni | 10,16 | ZAKn | 135 |
69 | Szczur Jan | 10,12 | DoW | 178 |
70 | Styła Jakub | 10,03 | ZAKn | 268 |
71 | Bąk Antoni | 10 | ZAKn | 278 |
72 | Wójcik Antoni | 9,98 | DoW | 103 |
73 | Miarka Andrzej | 9,76 | DoW | 186a |
74 | Wójcik Wojciech | 9,75 | DoW | 177 |
75 | Guzdek Józef | 9,71 | ZAKn | 314 |
76 | Woźniak Kazimierz | 9,68 | DoW | 182b |
77 | Góralczyk Wojciech | 9,67 | DoW | 179 |
78 | Gzela Wojciech | 9,63 | OLG | 105 |
79 | Rzycki Wojciech | 9,62 | OLG | 244 |
80 | Twaróg Wojciech | 9,6 | ZK | 79 |
81 | Ramenda Antoni | 9,6 | ZK | 239 |
82 | Ramza Andrzej | 9,58 | ZK | 72 |
83 | Góra Jan | 9,56 | ZAKn | 224b |
84 | Łuszczyński Tomasz | 9,56 | DoW, ZK | 210, 251 |
85 | Kręcioch Walenty | 9,53 | ZK | 267a |
86 | Pindel Franciszek | 9,52 | ZAKn | 354 |
87 | Woźniak Jan | 9,51 | DoW | 209 |
88 | Woźniak Jan | 9,49 | DoW | 308 |
89 | Dąbrowski Ignacy | 9,44 | ZAKn | 150b |
90 | Kręcioch Michał | 9,43 | ZK | 67 |
91 | Kręcioch Jan | 9,42 | ZAKn | 141 |
92 | Romańczyk Antoni | 9,42 | ZAKn | 321 |
93 | Szczur Sebastian | 9,41 | ZK | 171 |
94 | Klaczak Ignacy | 9,38 | ZK | 343 |
95 | Gancarz Jan | 9,36 | DoW | 338 |
96 | Kloss Ignacy | 9,36 | ZAKn | 54 |
97 | Zając Mateusz | 9,34 | OLG | 91b |
98 | Zając Michał | 9,34 | OLG | 91a |
99 | Szczur Józef | 9,24 | ZK | 222 |
100 | Dąbrowski Jan | 9,24 | DoW | 302 |
101 | Szymonek Maciej | 9,22 | DoW | 185a |
102 | Rokowski Jan | 9,19 | ZAKn | 161 |
103 | Wójcik Jerzy? | 9,17 | DoW | 176 |
104 | Cibor Franciszek | 9,12 | ZK | 40 |
105 | Drapa Jan | 9,1 | ZAKn | 238 |
106 | Gurdek Sebastian | 9,1 | ZAKn | 311 |
107 | Styła Wojciech | 9,09 | ZAKn | 259 |
108 | Widlarz Jan | 9,09 | ZAKn | 215 |
109 | Pietruszka Mikołaj | 9,05 | OW | 27 |
110 | Bąk Wincenty | 9,04 | ZK | 41a |
111 | Wójcik Błażej | 9,03 | DoW | 183a |
112 | Cibor Jakub | 9,03 | ZK | 242 |
113 | Styła Wawrzyniec | 9,02 | ZAKn | 160b |
114 | Woźniak Franciszek | 9 | DoW | 182a |
115 | Nowak Jan | 8,99 | ZAKn | 359 |
116 | Dąbrowski Kazimierz | 8,98 | ZAKn | 150a |
117 | Turała Sebastian | 8,96 | ZAKn | 158 |
118 | Guzdek Jan | 8,95 | ZAKn | 156a |
119 | Lipowski Michał | 8,95 | ZAKn | 156b |
120 | Ścigalski Jan | 8,87 | ZK | 38a |
121 | Tuczeński Andrzej | 8,87 | ZK | 68 |
122 | Gurdek Szczepan | 8,85 | ZAKn | 265 |
123 | Gurdek Franciszek | 8,85 | ZAKn | 152 |
124 | Styła Wojciech | 8,84 | ZAKn | 159 |
125 | Graboń Szczepan | 8,82 | ZK | 378 |
126 | Bandoła Jan | 8,79 | DoW | 206 |
127 | Styła Jan | 8,76 | ZAKn | 160a |
128 | Balon Antoni | 8,74 | ZAKn | 220b |
129 | Balon Kazimierz | 8,74 | ZAKn | 220a |
130 | Wcisło Jan | 8,71 | ZAKn | 230 |
131 | Ramenda Jan | 8,71 | ZK | 270 |
132 | Zając Franciszek | 8,71 | ZK | 45 |
133 | Rokowski Jan | 8,65 | DoW | 8 |
134 | Bylica Jan | 8,63 | ZK | 70 |
135 | Wcisło Joachim? | 8,62 | ZAKn | 148a |
136 | Zając Marcin | 8,62 | ZAKn | 74 |
137 | Wider Jan | 8,6 | DoW, OW | 309 |
138 | Bryndza Andrzej | 8,58 | ZAKn | 163 |
139 | Bryndza Jakub | 8,58 | OLG | 93 |
140 | Dąbrowski Piotr | 8,55 | ZAKn | 263b |
141 | Skoczylas Ignacy | 8,53 | OW | 26 |
142 | Bylica Jan | 8,49 | ZAKn | 241 |
143 | Guzdek Józef | 8,48 | ZAKn | 151 |
144 | Ruła Tomasz | 8,47 | ZAKn | 146b |
145 | Kręcioch Melchior | 8,45 | DoW | 193a |
146 | Jucha Franciszek | 8,45 | ZK | 71 |
147 | Guzdek Jan | 8,43 | ZAKn | 165b |
148 | Guzdek Andrzej | 8,42 | ZK | 63 |
149 | Ramenda Jan | 8,42 | ZAKn | 345 |
150 | Widlarz Sebastian | 8,41 | DoW | 7 |
151 | Widlarz Wojciech | 8,39 | DoW | 386 |
152 | Pindel Jan | 8,33 | ZAKn | 231 |
153 | Pindel Bartłomiej | 8,32 | ZAKn | 284 |
154 | Twaróg Józef | 8,32 | ZK | 77 |
155 | Gurdek Jan | 8,31 | ZAKn | 153 |
156 | Majkut Szymon | 8,28 | OW | 24 |
157 | Sikora Kazimierz | 8,27 | ZiM | 86 |
158 | Romańczyk Józef | 8,25 | ZiM | 117 |
159 | Wajdzik Józef | 8,25 | OLG | 97a |
160 | Leń Marek | 8,24 | ZK | 76 |
161 | Letscher Jan | 8,23 | DoW | 191 |
162 | Pietruszka Walenty | 8,21 | OW | 23 |
163 | Twaróg Wojciech | 8,18 | ZK | 298 |
164 | Łopata Antoni | 8,1 | DoW | 194 |
165 | Bryndza Jakub | 8,1 | OLG | 92a |
166 | Bryndza Jan | 8,1 | OLG | 92a |
167 | Romańczyk Jan | 8,1 | OLG | 247 |
168 | Balon Marcin | 8,06 | DoW | 200a |
169 | Szczur Franciszek | 8,03 | DoW | 200b |
170 | Zając Antoni | 8,01 | OW | 243 |
171 | Zając Wacław | 7,97 | ZK | 55 |
172 | Piątek Sebastian | 7,96 | DoW | 195 |
173 | Balon Jakub | 7,95 | DoW | 305 |
174 | Ramza Józef | 7,95 | ZK | 94a |
175 | Widlarz Tomasz | 7,91 | DoW | 192 |
176 | Balon Jakub | 7,91 | DoW | 199 |
177 | Widlarz Sebastian | 7,88 | DoW | 269a |
178 | Kumorek Józef | 7,84 | DoW | 57a |
179 | Wątroba Maciej | 7,79 | DoW | 204 |
180 | Szczur Wojciech | 7,78 | OW | 240 |
181 | Gzela Tomasz | 7,75 | OLG | 329 |
182 | Buldończyk Józef | 7,72 | OLG | 256 |
183 | Dąbrowski Józef | 7,67 | DoW | 371 |
184 | Widlarz Jan | 7,65 | DoW | 307 |
185 | Bąk Franciszek | 7,64 | OW | 207 |
186 | Woźniak Jan | 7,59 | OLG | 316 |
187 | Turała Maciej | 7,56 | ZiM | 124 |
188 | Zając Jakub | 7,5 | OW | 13 |
189 | Bąk Franciszek | 7,47 | DoW | 202 |
190 | Bąk Tomasz | 7,45 | DoW | 253 |
191 | Żak Piotr | 7,33 | DoW | 4b |
192 | Cap Szymon | 7,3 | DoW | 360 |
193 | Gzela Józef | 7,28 | ZK | 340a |
194 | Pindel Józef | 7,27 | ZAKn | 236a |
195 | Żak Jan | 7,27 | DoW | 4a |
196 | Banasik Sebastian | 7,21 | ZK | 174 |
197 | Bąk Franciszek | 7,18 | OW | 272a |
198 | Buldończyk Wojciech | 7,17 | OLG | 232 |
199 | Wieczorek Wojciech | 7,15 | DoW | 306b |
200 | Pietruszka Andrzej | 7,15 | OW | 409 |
201 | Bandoła Szczepan | 7,05 | OW | 28 |
202 | Koman Józef | 7,02 | OW | 383 |
203 | Pindel Antoni | 7,01 | ZiM | 123 |
204 | Bryndza Mateusz | 7,01 | ZiM | 262 |
205 | Dąbrowski Józef | 7 | ZAKn | 168 |
206 | Kolber Tomasz | 6,97 | ZAKn | 205 |
207 | Banaś Kazimierz | 6,96 | ZAKn | 335 |
208 | Harnik Kacper | 6,96 | ZK | 322 |
209 | Cibor Marcin | 6,94 | ZiM | 110 |
210 | Drapa Jakub | 6,92 | ZAKn | 144 |
211 | Figura Kacper | 6,92 | ZK | 60 |
212 | Dąbrowski Franciszek | 6,86 | ZK | 58 |
213 | Korzeń Józef | 6,8 | OW | 295 |
214 | Bąk Maciej | 6,78 | ZAKn | 140a |
215 | Bandoła Maciej | 6,77 | OW | 290 |
216 | Góralczyk Tomasz | 6,74 | ZAKn | 273 |
217 | Bandoła Wojciech | 6,73 | OW | 29b |
218 | Nowak Kacper/Kazimierz | 6,64 | ZAKn | 81 |
219 | Gardziel Józef | 6,63 | ZAKn | 334 |
220 | Figura Kacper | 6,62 | ZAKn | 175 |
221 | Sikora Kazimierz | 6,58 | ZiM | 111 |
222 | Rzycki Wojciech | 6,53 | ZiM | 234b |
223 | Kobiałka Melchior | 6,48 | OLG | 233a |
224 | Dziadek Józef | 6,47 | OLG | 310 |
225 | Cibor Jakub | 6,46 | ZiM | 109 |
226 | Dziadek Franciszek | 6,44 | OLG | 102 |
227 | Kobiałka Wincenty | 6,43 | OLG | 233b |
228 | Romańczyk Wojciech | 6,27 | ZiM | 126 |
229 | Burzej Józef | 6,25 | ZiM | 115 |
230 | Wójcik Jakub | 6,23 | ZAKn | 264 |
231 | Szczur Jan | 6,19 | OW | 294 |
232 | Szczur Wojciech | 6,18 | DoW | 352 |
233 | Gazda Piotr | 6,18 | ZiM | 245 |
234 | Szczur Franciszek | 6,17 | DoW | 280 |
235 | Romańczyk Błażej | 6,16 | ZiM | 125 |
236 | Bryndza Feliks | 6,16 | ZiM | 255 |
237 | Pindel Jakub | 6,01 | ZAKn | 138 |
238 | Koman Jan | 5,99 | OW | 237b |
239 | Świętek Wojciech | 5,97 | ZAKn | 155a |
240 | Kobiałka Stanisław | 5,94 | ZiM | 127 |
241 | Gurdek Józef | 5,92 | ZiM | 333 |
242 | Romańczyk Julianna | 5,85 | ZiM | 119 |
243 | Stuglik Franciszek | 5,84 | ZiM | 118 |
244 | Bandoła Kazimierz | 5,65 | OW | 363 |
245 | Bryndza Jan | 5,64 | OLG | 375 |
246 | Cibor Andrzej | 5,63 | DoW | 216 |
247 | Romańczyk Wincenty? | 5,62 | ZiM | 223 |
248 | Woźniak Jan | 5,61 | OW | 249 |
249 | Odrobina Jan | 5,59 | ZAKn | 228b |
250 | Bylica Jan | 5,59 | ZiM | 331 |
251 | Bandoła Antoni | 5,56 | OW | 313 |
252 | Bryndza Tomasz | 5,52 | OLG | 95b |
253 | Wider Franciszek | 5,51 | ZAKn | 142a |
254 | Bryndza Maciej | 5,5 | ZAKn | 356 |
255 | Odrobina Antoni | 5,49 | ZAKn | 228a |
256 | Jelonek Mateusz | 5,47 | ZK | 162 |
257 | Grządziel Antoni | 5,45 | ZAKn | 147 |
258 | Stankowicz Andrzej | 5,41 | OW | 318 |
259 | Buldończyk Wojciech | 5,38 | OLG | 99a |
260 | Koman Bartłomiej | 5,31 | OW | 237a |
261 | Leśniak Klemens | 5,31 | DoW | 184a |
262 | Michalik Wawrzyniec | 5,29 | S | 84a |
263 | Smaza Stanisław | 5,27 | S | 84b |
264 | Krystian Franciszek | 5,24 | OW | 25a |
265 | Cibor Marek | 5,24 | ZK | 48b |
266 | Wątroba Jan | 5,2 | OW | 32 |
267 | Drożdż Tomasz | 5,19 | ZAKn | 217 |
268 | Gładysz Stanisław | 5,18 | OW | 31a |
269 | Haczek Jakub | 5,15 | OW | 387 |
270 | Żurek Józef | 5,08 | ZiM | 257a |
271 | Bryndza Błażej | 5,06 | OLG | 95a |
272 | Szczur Michał | 4,97 | OW | 20a |
273 | Koman Maciej | 4,92 | ZAKn | 368 |
274 | Buldończyk Wojciech | 4,89 | OLG | 235 |
275 | Bąk Wojciech | 4,88 | ZAKn | 134 |
276 | Kobiałka Wojciech | 4,88 | ZAKn | 134b |
277 | Kręcioch Jakub | 4,84 | ZK | 64a |
278 | Szczur Franciszek | 4,83 | DoW | 341 |
279 | Wójcik Jan | 4,8 | DoW | 183b |
280 | Gzela Stanisław? | 4,77 | ZiM | 120 |
281 | Dąbrowski Andrzej | 4,75 | ZAKn | 142b |
282 | Ruła Stanisław | 4,74 | ZAKn | 374 |
283 | Spytkowski Piotr | 4,72 | DoW | 188 |
284 | Kulczyk Józef | 4,71 | ZK | 350 |
285 | Zając Wojciech | 4,7 | OW | 14 |
286 | Wcisło Jan | 4,69 | ZK | 52 |
287 | Gzela Tomasz | 4,66 | ZiM | 121 |
288 | Gardziel Franciszek | 4,65 | ZAKn | 136a |
289 | Pindel Walenty | 4,65 | ZAKn | 355a |
290 | Cibor Stanisław | 4,64 | ZK | 46a |
291 | Pindel Michał | 4,6 | ZiM | 122 |
292 | Szczur Stanisław | 4,56 | DoW | 246 |
293 | Turała Jakub | 4,56 | ZiM | 332 |
294 | Szczur Marcin | 4,55 | ZK | 297 |
295 | Romańczyk Walenty | 4,55 | ZiM | 106 |
296 | Dąbrowski Maciej | 4,5 | ZAKn | 149b |
297 | Sikora Wawrzyniec | 4,49 | ZiM | 254 |
298 | Kręcioch Marcin | 4,48 | ZK | 47a |
299 | Ruła Jakub | 4,45 | DoW | 221a |
300 | Żak Piotr | 4,44 | OW | 287 |
301 | Świątnik Wincenty | 4,42 | ZAKn | 351 |
302 | Cibor Marek | 4,42 | ZK | 392 |
303 | Guzdek Józef | 4,41 | ZAKn | 399 |
304 | Kręcioch Józef | 4,41 | DoW | 190 |
305 | Ruła Kanty | 4,4 | DoW | 312 |
306 | Zając Franciszek | 4,38 | ZAKn | 154a |
307 | Brandys Bartłomiej | 4,37 | ZK | 56b |
308 | Dąbrowski Kazimierz | 4,36 | ZAKn | 149a |
309 | Widlarz Jan | 4,32 | DoW | 221b |
310 | Gancarz Sebastian | 4,32 | ZAKn | 166 |
311 | Kręcioch Tomasz | 4,32 | ZK | 64b |
312 | Widlarz Franciszek | 4,31 | DoW, OW | 10b |
313 | Szczur Jan | 4,3 | OW | 293 |
314 | Woźniak Antoni | 4,29 | DoW | 211b |
315 | Bryndza Jan | 4,28 | ZAKn | 282b |
316 | Nowak Kazimierz | 4,28 | ZAKn | 282a |
317 | Guzdek Jan | 4,27 | ZAKn | 148b |
318 | Bryndza Antoni | 4,26 | OLG | 252a |
319 | Burzej Józef | 4,24 | ZiM | 330 |
320 | Ruła Piotr | 4,24 | ZK | 46b |
321 | Szczur Piotr | 4,22 | OW | 12 |
322 | Kamiński Marcin | 4,2 | ZK | 299 |
323 | Woźniak Michał | 4,17 | OW | 22 |
324 | Paterak Jan | 4,14 | ZK | 320 |
325 | Wcisło Walenty | 4,13 | ZAKn | 140b |
326 | Woźniak Kazimierz | 4,13 | DoW | 410 |
327 | Cibor Karol | 4,12 | OW | 213b |
328 | Warmuz Wawrzyniec | 4,12 | OW | 213a |
329 | Kręcioch Bartłomiej? | 4,12 | DoW | 337 |
330 | Brandys Wincenty | 4,11 | ZK | 56a |
331 | Zając Wawrzyniec | 4,09 | OW | 16 |
332 | Wawro Franciszek | 4,08 | ZK | 226 |
333 | Jura Jan | 4,07 | OLG | 252b |
334 | Widlarz Franciszek | 4,04 | DoW, OW | 10a |
335 | Graca Bartłomiej | 4,02 | OLG | 328 |
336 | Wcisło Jan | 4,01 | ZK | 319 |
337 | Dąbrowski Sebastian | 4 | ZK | 258a |
338 | Romańczyk Józef | 3,96 | ZiM | 129 |
339 | Paterak Błażej | 3,95 | ZK | 39a |
340 | Romańczyk Andrzej | 3,94 | ZiM | 281 |
341 | Wcisło Jan | 3,93 | ZK | 50 |
342 | Cibor Franciszek | 3,93 | ZK | 258b |
343 | Płonka Michał | 3,91 | ZK | 49a |
344 | Ruła Tomasz | 3,89 | ZK | 73a |
345 | Kolber Jan | 3,89 | ZK | 364 |
346 | Dąbrowski Sebastian | 3,8 | ZK | 49b |
347 | Ramza Andrzej | 3,76 | ZiM | 275 |
348 | Widlarz Sebastian | 3,67 | DoW | 3 |
349 | Ruła Jan | 3,64 | ZK | 73b |
350 | Szczur Michał | 3,63 | OW | 20b |
351 | Sikora Szymon | 3,6 | ZiM | 112 |
352 | Piątek Antoni | 3,54 | DoW | 198 |
353 | Iglarski Jan | 3,53 | DoW | 180 |
354 | Kręcioch Apolonia | 3,45 | ZK | 393 |
355 | Szczur Wojciech | 3,29 | DoW | 167a |
356 | Cibor Józef | 3,21 | ZiM | 108 |
357 | Cibor Józef | 3,06 | ZiM | 108a |
358 | Dąbrowski Stanisław | 3,05 | ZAKn | 33 |
359 | Pindel Wincenty | 2,99 | ZK | 87 |
360 | Wątroba Antoni | 2,99 | ZK | 87b |
361 | Wątroba Franciszek | 2,99 | ZK | 87a |
362 | Kręcioch Jakub | 2,95 | ZK | 299 |
363 | Biel Wawrzyniec | 2,89 | ZiM | 346 |
364 | Gurdek Ignacy | 2,86 | ZAKn | 173 |
365 | Kloss Ignacy | 2,79 | OW, DoW | 21, 191 |
366 | Buldończyk Wawrzyniec | 2,78 | OLG | 99b |
367 | Cibor Wincenty | 2,71 | DoW | 304 |
368 | Stawowy Błażej | 2,62 | ZiM | 276 |
369 | Dąbrowski Józef | 2,6 | ZAKn | 168b |
370 | Wcisło Walenty | 2,57 | ZAKn | 367 |
371 | Rudzicki Karol | 2,57 | ZK | 267b |
372 | Stankowicz Michał | 2,54 | ZK | 157 |
373 | Widlarz Wojciech | 2,54 | DoW | 349 |
374 | Cap Grzegorz | 2,54 | DoW | 189a |
375 | Szczepaniak Błażej | 2,48 | ZAKn, DoW | 172 |
376 | Hanusiak Wawrzyniec | 2,43 | S | 85 |
377 | Widlarz Wojciech | 2,4 | DoW | 286 |
378 | Gzela Józef | 2,28 | ZK | 340b |
379 | Stuglik Józef | 2,25 | ZiM | 283b |
380 | Romańczyk Wojciech | 2,25 | ZiM | 219 |
381 | Płonka Jan | 2,21 | ZiM | 260 |
382 | Pietruszka Andrzej | 2,16 | DoW | 361 |
383 | Gardziel Franciszek | 2,14 | ZAKn | 136b |
384 | Stuglik Józef | 2,08 | ZiM | 283a |
385 | Szczur Wojciech | 2,07 | DoW | 1b |
386 | Widlarz Wincenty | 2,06 | DoW | 406 |
387 | Bylica Jan | 1,84 | ZAKn | 227 |
388 | Skowron Wojciech | 1,62 | ZiM | 385 |
389 | Wróbel Maria | 1,5 | ZAKn | 370 |
390 | Zając Mateusz | 1,5 | OW | 15 |
391 | Szczepaniak Józef | 1,19 | ZAKn | 172 |
392 | Bąk Jan | 1,15 | ZAS | 131 |
393 | Niedźwiedź Piotr | 1,08 | ZiM | 114 |
394 | Ramza Andrzej | 1,04 | ZiM | 277 |
395 | Wójcik Walenty | 1 | ZK | 279 |
396 | Roman Antoni | 0,92 | ZK | 393 |
397 | Romańczyk Józef | 0,9 | ZiM | 130 |
398 | Żak Andrzej | 0,83 | DoW | 189b |
399 | Moskalik Marcin | 0,77 | S | 396 |
400 | Dąbrowski Maciej | 0,76 | ZAKn | 142b |
401 | Ruła Stanisław | 0,68 | ZK | 351 |
402 | Wójcik Jakub | 0,53 | ZAKn | 143b |
403 | Koman Józef | 0,45 | OW | 272a |
404 | Kawka Jakub | 0,37 | OLG | 0 |
405 | Romańczyk Wojciech | 0,35 | OW | |
406 | Szymonek Szymon | 0,35 | OW | 31b |
407 | Malata Antoni | 0,26 | ZK | 296 |
408 | Wcisło Andrzej | 0,03 | ZK | 50 |
Lista właścicieli gruntów w 1844 roku według wielkości areału
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz