Lista właścicieli gruntów w 1844 roku według wielkości dochodu

Pozycja Nazwisko-imię Dochód we florenach Niwa Nr domu
1 Dunin Piotr 514,5 ZK, S, ZAS 83
2 parafia 221,62 ZK 35
3 Bobrowski 196,18 DoW, ZiM, OLG, ZAKn   Rudze
4 Szczur Józef 80,67 OW 289
5 Guzdek Augustyn 80,25 DoW 9
6 Szczur Jan 79,4 OW 19
7 Wątroba Maciej 71,55 DoW 204a
8 Szczur Wincenty 70,95 OW 17
9 Wider Aleksander 66,44 ZAKn 197
10 Wider Jan 64,41 ZAKn 137
11 Drapa Stanisław 64,31 ZAS 301
12 Drapa Józef 64,05 ZAS 133
13 Ścigalski Michał 60,68 ZK 38b
14 Dąbrowski Jan 59,47 ZAKn 170a
15 Malata Szczepan 58,18 OW 248
16 Żak Stanisław 55,57 OW 11
17 Huppert Mayer 54,4 DoW 187
18 Graboń Jan 54,15 OLG 90
19 Piątek Antoni 51,1 DoW 196
20 Letscher Tekla 50,65 DoW 203
21 Nowak Bartłomiej 50,27 DoW 7
22 Styła Melchior 50,2 ZK 42
23 Balon Walenty 50,13 ZAKn 220a
24 Burzej Jan 49,48 ZiM 116
25 Widlarz Józef 48,78 DoW 6
26 Pindel Kazimierz 48,5 ZK 75a
27 Widlarz Antoni 48,25 DoW 5
28 Kolber Wincenty 48,18 DoW 218
29 Bryndza Jan 47,47 ZAKn 208
30 Kręcioch Tomasz 47,22 DoW 412
31 Wider Adam 46,65 ZAKn 139
32 Hanusiak Tomasz 46,17 ZK 66
33 Wider Jan 45,62 DoW, OW 309
34 Woytala Antoni 45,32 ZAKn 135
35 Styła Józef 44,2 ZiM 113
36 Szczur Wojciech 43,35 DoW 1a
37 Gzela Jan 42,99 ZK 65
38 Bąk Antoni 42,63 ZAKn 278
39 Rokowski Piotr 42,32 ZK 336
40 Guzdek Szymon 40,88 ZK 36a
41 Ramenda Mikołaj 40,72 ZAKn 101a
42 Nowak Leon 40,43 ZAKn 164
43 Strzeżoń Józef 40,39 OLG 292
44 Gancarz Jan 39,87 DoW 201
45 Guzdek Jan 39,7 ZK 214
46 Widlarz Tomasz 39,69 DoW 2
47 Wójcik Józef 39,5 ZAKn 143a
48 Wider Karol 39,48 OLG 89
49 Gurdek Jakub 38,68 ZiM 128
50 Kręcioch Franciszek 38,48 ZK 37
51 Świętek Jan 38,2 ZAKn 155b
52 Ramza Szymon 37,37 ZAKn 145
53 Guzdek Józef 37,35 ZAKn 314
54 Cap Józef 36,88 DoW 181
55 Góra Jan 36,87 ZAKn 224b
56 Szymonek Józef 36,83 OW 30
57 Wątroba Franciszek 36,6 ZK 44
58 Romańczyk Franciszek 36,55 OLG 96
59 Widlarz Wojciech 36,54 DoW 386
60 Dąbrowski Ignacy 35,43 ZAKn 150b
61 Rzycki Michał 35,1 ZK 43
62 Styła Jakub 34,67 ZAKn 268
63 Turała Sebastian 33,85 ZAKn 158
64 Wątroba Maciej 33,82 DoW 204
65 Szczur Wojciech 33,18 OW 240
66 Rokowski Jan 32,75 DoW 8
67 Widlarz Wojciech 32,69 OW 18
68 Gancarz Jan 32,23 DoW 338
69 Miarka Andrzej 32,14 DoW 186a
70 Skoczylas Ignacy 32,12 OW 26
71 Gurdek Szczepan 32,05 ZAKn 265
72 Pindel Franciszek 32,01 ZAKn 354
73 Dąbrowski Kazimierz 31,95 ZAKn 150a
74 Bryndza Franciszek 31,81 ZAKn 169
75 Kręcioch Jan 31,67 ZAKn 141
76 Góralczyk Tomasz 31,67 ZAKn 273
77 Woźniak Jan 31,53 DoW 308
78 Pindel Józef 31,47 ZK 250
79 Strzeżoń Józef 31,45 OLG 88
80 Paterak Jan 31,38 ZK 51
81 Ścigalski Jan 31,34 ZK 38a
82 Widlarz Franciszek 31,32 DoW, OW 10b
83 Widlarz Szczepan 31,22 OW 288
84 Styła Wojciech 31,2 ZAKn 259
85 Szczur Jan 30,83 DoW 178
86 Guzdek Andrzej 30,65 ZK 63
87 Majkut Szymon 30,48 OW 24
88 Romańczyk Antoni 30,25 ZAKn 321
89 Wcisło Jan 30,17 ZAKn 230
90 Dąbrowski Piotr 30,15 ZAKn 263b
91 Kręcioch Walenty 29,85 ZK 267a
92 Pietruszka Walenty 29,7 OW 23
93 Zając Antoni 29,7 OW 243
94 Drapa Jan 29,62 ZAKn 238
95 Kloss Ignacy 29,6 ZAKn 54
96 Styła Wawrzyniec 29,57 ZAKn 160b
97 Bylica Jakub 29,53 ZiM 107a
98 Woźniak Jan 29,53 DoW 209
99 Kręcioch Jan 29,52 ZK 61
100 Góralczyk Wojciech 29,39 DoW 179
101 Wójcik Antoni 29,38 DoW 103
102 Gurdek Sebastian 29,33 ZAKn 311
103 Woźniak Franciszek 29,33 DoW 182a
104 Wójcik Błażej 29,29 DoW 183a
105 Kręcioch Melchior 29,26 DoW 193a
106 Pietruszka Mikołaj 29,25 OW 27
107 Ramza Andrzej 29,07 ZK 72
108 Wójcik Wojciech 29,05 DoW 177
109 Drapa Jakub 29,03 ZK 62a
110 Pindel Jakub 29,03 ZK 62b
111 Szymonek Maciej 28,99 DoW 185a
112 Pindel Andrzej 28,92 ZK 69
113 Nowak Jan 28,88 ZAKn 359
114 Twaróg Wojciech 28,83 ZK 79
115 Widlarz Jan 28,73 ZAKn 215
116 Pindel Jan 28,59 ZAKn 231
117 Bandoła Jan 28,57 DoW 206
118 Pindel Bartłomiej 28,54 ZAKn 284
119 Guzdek Józef 28,47 ZAKn 151
120 Wcisło Joachim? 28,41 ZAKn 148a
121 Sikora Kazimierz 28,3 ZiM 86
122 Gardziel Józef 28,25 ZAKn 334
123 Łuszczyński Tomasz 28,24 DoW, ZK 210, 251
124 Wójcik Jerzy? 28,23 DoW 176
125 Bryndza Andrzej 28,08 ZAKn 163
126 Gurdek Jan 28,08 ZAKn 153
127 Woźniak Kazimierz 28,06 DoW 182b
128 Letscher Jan 27,87 DoW 191
129 Widlarz Sebastian 27,77 DoW 7
130 Szczur Franciszek 27,71 DoW 200b
131 Widlarz Tomasz 27,67 DoW 192
132 Bylica Jan 27,58 ZAKn 241
133 Zając Jakub 27,54 OW 13
134 Ramenda Antoni 27,51 ZK 239
135 Szczur Józef 27,5 ZK 222
136 Rokowski Jan 27,45 ZAKn 161
137 Cibor Franciszek 27,45 ZK 40
138 Pindel Józef 27,38 ZAKn 236a
139 Guzdek Jan 27,32 ZAKn 165b
140 Dąbrowski Józef 27,26 DoW 371
141 Styła Jan 27,23 ZAKn 160a
142 Sikora Piotr 27,16 OLG 104a
143 Gurdek Franciszek 27,03 ZAKn 152
144 Łopata Antoni 26,79 DoW 194
145 Dąbrowski Jan 26,73 DoW 302
146 Bąk Tomasz 26,72 DoW 253
147 Zając Marcin 26,57 ZAKn 74
148 Bąk Maciej 26,48 ZAKn 140a
149 Bandoła Szczepan 26,47 OW 28
150 Klaczak Ignacy 26,45 ZK 343
151 Graca Wojciech 26,4 OLG 98a
152 Ruła Tomasz 26,39 ZAKn 146b
153 Bąk Wojciech 26,32 ZAKn 134
154 Kobiałka Wojciech 26,32 ZAKn 134b
155 Banaś Kazimierz 26,28 ZAKn 335
156 Ramenda Jan 26,12 ZAKn 345
157 Żak Piotr 25,97 DoW 4b
158 Twaróg Józef 25,88 ZK 77
159 Kumorek Józef 25,86 DoW 57a
160 Styła Wojciech 25,83 ZAKn 159
161 Bandoła Wojciech 25,8 OW 29b
162 Tuczeński Andrzej 25,67 ZK 68
163 Zając Mateusz 25,42 OLG 91b
164 Zając Michał 25,42 OLG 91a
165 Bąk Franciszek 25,28 DoW 202
166 Twaróg Wojciech 25,27 ZK 298
167 Jelonek Mateusz 25,25 ZK 162
168 Piątek Sebastian 25,17 DoW 195
169 Balon Jakub 25,17 DoW 199
170 Balon Marcin 25,14 DoW 200a
171 Korzeń Józef 25,13 OW 295
172 Bryndza Jakub 25,11 OLG 93
173 Jucha Franciszek 25,02 ZK 71
174 Widlarz Sebastian 25 DoW 269a
175 Cibor Jakub 24,97 ZK 242
176 Balon Jakub 24,95 DoW 305
177 Pindel Jakub 24,93 ZAKn 138
178 Widlarz Jan 24,82 DoW 307
179 Żak Jan 24,82 DoW 4a
180 Leń Marek 24,72 ZK 76
181 Woźniak Michał 24,68 OW 22
182 Bandoła Maciej 24,62 OW 290
183 Balon Antoni 24,44 ZAKn 220b
184 Balon Kazimierz 24,44 ZAKn 220a
185 Guzdek Jan 24,31 ZAKn 156a
186 Lipowski Michał 24,31 ZAKn 156b
187 Figura Kacper 24,28 ZAKn 175
188 Bylica Jan 24,17 ZK 70
189 Bąk Wincenty 24,11 ZK 41a
190 Iglarski Jan 23,66 DoW 180
191 Burzej Józef 23,65 ZiM 115
192 Graboń Szczepan 23,33 ZK 378
193 Odrobina Jan 23,3 ZAKn 228b
194 Szczur Sebastian 23,15 ZK 171
195 Żak Piotr 23,14 OW 287
196 Szczur Wojciech 22,86 DoW 352
197 Ramza Józef 22,77 ZK 94a
198 Szczur Franciszek 22,68 DoW 280
199 Drapa Jakub 22,52 ZAKn 144
200 Rzycki Wojciech 22,46 OLG 244
201 Odrobina Antoni 22,18 ZAKn 228a
202 Gzela Józef 22,14 ZK 340a
203 Sikora Kazimierz 21,95 ZiM 111
204 Ramenda Jan 21,92 ZK 270
205 Dąbrowski Józef 21,9 ZAKn 168
206 Kręcioch Michał 21,83 ZK 67
207 Burzej Józef 21,82 ZiM 330
208 Wieczorek Wojciech 21,78 DoW 306b
209 Bąk Franciszek 21,53 OW 207
210 Widlarz Franciszek 21,47 DoW, OW 10a
211 Pietruszka Andrzej 21,16 OW 409
212 Zając Wacław 21,07 ZK 55
213 Harnik Kacper 20,9 ZK 322
214 Gzela Wojciech 20,86 OLG 105
215 Pindel Antoni 20,45 ZiM 123
216 Cap Szymon 20,37 DoW 360
217 Wójcik Jakub 20,29 ZAKn 264
218 Cibor Marcin 20,25 ZiM 110
219 Romańczyk Józef 20,03 ZiM 129
220 Romańczyk Józef 20 ZiM 117
221 Bąk Franciszek 19,82 OW 272a
222 Figura Kacper 19,68 ZK 60
223 Nowak Kacper/Kazimierz 19,63 ZAKn 81
224 Banasik Sebastian 19,62 ZK 174
225 Zając Franciszek 19,6 ZK 45
226 Świętek Wojciech 19,4 ZAKn 155a
227 Gardziel Franciszek 19,37 ZAKn 136a
228 Bandoła Antoni 19,28 OW 313
229 Woźniak Jan 19,25 OW 249
230 Szczur Jan 19,23 OW 294
231 Wajdzik Józef 19,02 OLG 97a
232 Romańczyk Błażej 19 ZiM 125
233 Zając Wawrzyniec 18,85 OW 16
234 Cibor Jakub 18,83 ZiM 109
235 Wider Franciszek 18,83 ZAKn 142a
236 Koman Józef 18,42 OW 383
237 Bryndza Jakub 18,36 OLG 92a
238 Bryndza Jan 18,36 OLG 92a
239 Haczek Jakub 18,2 OW 387
240 Koman Jan 18,16 OW 237b
241 Krystian Franciszek 18,15 OW 25a
242 Woźniak Jan 18,13 OLG 316
243 Romańczyk Wojciech 17,96 ZiM 126
244 Dąbrowski Franciszek 17,87 ZK 58
245 Szczur Michał 17,66 OW 20a
246 Gurdek Józef 17,38 ZiM 333
247 Bandoła Kazimierz 17,29 OW 363
248 Bryndza Maciej 17,28 ZAKn 356
249 Szczur Jan 17,17 OW 293
250 Stankowicz Michał 17,14 ZK 157
251 Szczur Piotr 17,13 OW 12
252 Kobiałka Stanisław 17,12 ZiM 127
253 Gładysz Stanisław 17,08 OW 31a
254 Kloss Ignacy 16,86 OW, DoW 21, 191
255 Stankowicz Andrzej 16,83 OW 318
256 Gzela Tomasz 16,78 OLG 329
257 Buldończyk Józef 16,78 OLG 256
258 Romańczyk Jan 16,73 OLG 247
259 Bryndza Mateusz 16,7 ZiM 262
260 Dąbrowski Andrzej 16,41 ZAKn 142b
261 Pindel Walenty 16,33 ZAKn 355a
262 Buldończyk Wojciech 16,28 OLG 232
263 Kobiałka Melchior 16,1 OLG 233a
264 Cibor Andrzej 15,84 DoW 216
265 Koman Maciej 15,72 ZAKn 368
266 Kobiałka Wincenty 15,7 OLG 233b
267 Cibor Marek 15,37 ZK 48b
268 Dąbrowski Kazimierz 15,32 ZAKn 149a
269 Cibor Karol 15,28 OW 213b
270 Warmuz Wawrzyniec 15,28 OW 213a
271 Woźniak Antoni 15,27 DoW 211b
272 Zając Wojciech 15,22 OW 14
273 Gazda Piotr 15,13 ZiM 245
274 Guzdek Józef 15,06 ZAKn 399
275 Szczur Franciszek 15,04 DoW 341
276 Romańczyk Julianna 15,01 ZiM 119
277 Gurdek Ignacy 14,97 ZAKn 173
278 Ruła Kanty 14,93 DoW 312
279 Stuglik Franciszek 14,88 ZiM 118
280 Wątroba Jan 14,77 OW 32
281 Wójcik Jan 14,75 DoW 183b
282 Kręcioch Józef 14,68 DoW 190
283 Szczur Stanisław 14,62 DoW 246
284 Dąbrowski Stanisław 14,54 ZAKn 33
285 Dziadek Józef 14,53 OLG 310
286 Ruła Stanisław 14,46 ZAKn 374
287 Grządziel Antoni 14,39 ZAKn 147
288 Koman Bartłomiej 14,36 OW 237a
289 Szczur Wojciech 14,31 DoW 167a
290 Wcisło Walenty 14,3 ZAKn 140b
291 Dąbrowski Maciej 14,29 ZAKn 149b
292 Guzdek Jan 14,14 ZAKn 148b
293 Widlarz Jan 14,12 DoW 221b
294 Kręcioch Bartłomiej? 14,03 DoW 337
295 Woźniak Kazimierz 13,84 DoW 410
296 Turała Maciej 13,73 ZiM 124
297 Świątnik Wincenty 13,73 ZAKn 351
298 Zając Franciszek 13,7 ZAKn 154a
299 Sikora Szymon 13,67 ZiM 112
300 Bryndza Jan 13,6 ZAKn 282b
301 Nowak Kazimierz 13,6 ZAKn 282a
302 Dąbrowski Józef 13,43 ZAKn 168b
303 Bylica Jan 13,3 ZiM 331
304 Cibor Stanisław 13,15 ZK 46a
305 Szczur Michał 13,04 OW 20b
306 Bryndza Feliks 12,95 ZiM 255
307 Kolber Tomasz 12,75 ZAKn 205
308 Brandys Wincenty 12,62 ZK 56a
309 Bryndza Tomasz 12,57 OLG 95b
310 Ruła Jakub 12,57 DoW 221a
311 Gzela Tomasz 12,55 ZiM 121
312 Brandys Bartłomiej 12,55 ZK 56b
313 Widlarz Sebastian 12,53 DoW 3
314 Kamiński Marcin 12,47 ZK 299
315 Bryndza Jan 12,45 OLG 375
316 Widlarz Wojciech 12,45 DoW 349
317 Żurek Józef 12,27 ZiM 257a
318 Wcisło Jan 12,05 ZK 52
319 Widlarz Wojciech 12 DoW 286
320 Buldończyk Wojciech 11,97 OLG 235
321 Cibor Marek 11,9 ZK 392
322 Buldończyk Wojciech 11,87 OLG 99a
323 Rzycki Wojciech 11,83 ZiM 234b
324 Kręcioch Jakub 11,83 ZK 64a
325 Kulczyk Józef 11,82 ZK 350
326 Dziadek Franciszek 11,81 OLG 102
327 Spytkowski Piotr 11,71 DoW 188
328 Szczur Marcin 11,7 ZK 297
329 Bryndza Błażej 11,67 OLG 95a
330 Wcisło Walenty 11,6 ZAKn 367
331 Ruła Tomasz 11,46 ZK 73a
332 Gardziel Franciszek 11,35 ZAKn 136b
333 Szczepaniak Błażej 11,24 ZAKn, DoW 172
334 Gzela Stanisław? 11,17 ZiM 120
335 Gancarz Sebastian 11,11 ZAKn 166
336 Ruła Piotr 10,95 ZK 46b
337 Smaza Stanisław 10,85 S 84b
338 Kręcioch Tomasz 10,8 ZK 64b
339 Paterak Błażej 10,75 ZK 39a
340 Płonka Michał 10,72 ZK 49a
341 Paterak Jan 10,67 ZK 320
342 Wcisło Jan 10,48 ZK 50
343 Dąbrowski Sebastian 10,47 ZK 258a
344 Michalik Wawrzyniec 10,25 S 84a
345 Bylica Jan 10,23 ZAKn 227
346 Kolber Jan 10,12 ZK 364
347 Wcisło Jan 10,1 ZK 319
348 Kręcioch Apolonia 10,08 ZK 393
349 Leśniak Klemens 10,03 DoW 184a
350 Dąbrowski Sebastian 9,97 ZK 49b
351 Cibor Franciszek 9,88 ZK 258b
352 Ruła Jan 9,67 ZK 73b
353 Pindel Michał 9,65 ZiM 122
354 Kręcioch Marcin 9,62 ZK 47a
355 Bryndza Antoni 9,49 OLG 252a
356 Sikora Wawrzyniec 9,22 ZiM 254
357 Płonka Jan 9,2 ZiM 260
358 Kręcioch Jakub 9,16 ZK 299
359 Cibor Wincenty 9,16 DoW 304
360 Turała Jakub 9,02 ZiM 332
361 Rudzicki Karol 9,02 ZK 267b
362 Pindel Wincenty 8,88 ZK 87
363 Wątroba Antoni 8,88 ZK 87b
364 Wątroba Franciszek 8,88 ZK 87a
365 Romańczyk Wincenty? 8,83 ZiM 223
366 Cap Grzegorz 8,82 DoW 189a
367 Wróbel Maria 8,82 ZAKn 370
368 Graca Bartłomiej 8,73 OLG 328
369 Romańczyk Walenty 8,56 ZiM 106
370 Jura Jan 8,54 OLG 252b
371 Widlarz Wincenty 8,54 DoW 406
372 Piątek Antoni 8,42 DoW 198
373 Drożdż Tomasz 8,25 ZAKn 217
374 Romańczyk Andrzej 8,21 ZiM 281
375 Wawro Franciszek 7,77 ZK 226
376 Zając Mateusz 7,46 OW 15
377 Pietruszka Andrzej 7,31 DoW 361
378 Ramza Andrzej 7,22 ZiM 275
379 Buldończyk Wawrzyniec 6,77 OLG 99b
380 Niedźwiedź Piotr 6,55 ZiM 114
381 Gzela Józef 6,03 ZK 340b
382 Biel Wawrzyniec 6 ZiM 346
383 Cibor Józef 5,64 ZiM 108a
384 Stawowy Błażej 5,48 ZiM 276
385 Hanusiak Wawrzyniec 5,25 S 85
386 Stuglik Józef 5,23 ZiM 283b
387 Romańczyk Wojciech 4,98 ZiM 219
388 Stuglik Józef 4,65 ZiM 283a
389 Cibor Józef 4,64 ZiM 108
390 Wójcik Walenty 4,52 ZK 279
391 Ruła Stanisław 4,25 ZK 351
392 Bąk Jan 4,03 ZAS 131
393 Szczur Wojciech 4,02 DoW 1b
394 Skowron Wojciech 3,13 ZiM 385
395 Szczepaniak Józef 2,51 ZAKn 172
396 Ramza Andrzej 2,48 ZiM 277
397 Roman Antoni 2,47 ZK 393
398 Dąbrowski Maciej 2,42 ZAKn 142b
399 Wójcik Jakub 2,3 ZAKn 143b
400 Romańczyk Józef 2,18 ZiM 130
401 Moskalik Marcin 1,82 S 396
402 Żak Andrzej 1,57 DoW 189b
403 Koman Józef 0,95 OW 272a
404 Malata Antoni 0,88 ZK 296
405 Romańczyk Wojciech 0,7 OW
406 Kawka Jakub 0,63 OLG 0
407 Szymonek Szymon 0,32 OW 31b
408 Wcisło Andrzej 0,03 ZK 50

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz