Opracowano na podstawie amerykańskich danych Ellis Island. Zestawienie nie wyczerpuje całości zagadnienia emigracji z Choczni do USA. Wyjazdy zdarzały się także we wcześniejszym okresie, nie do wychwycenia na podstawie analizowanych danych. Zestawienie emigrantów z Choczni po I wojnie światowej znajdzie się w osobnym temacie. Emigranci z Choczni figurują również niekiedy jako mieszkańcy Wadowic, natomiast wśród pochodzących z Choczni ujęto część osób z Kaczyny, tworzących z Chocznią jedną parafię. Dane z Ellis Island są w wielu przypadkach trudne do odczytania i interpretacji, ze względu na charakter pisma urzędników imigracyjnych i liczne przekręcenia oraz przeinaczenia, stąd w przedstawionym zestawieniu nie można wykluczyć pojawienia się błędów i niedokładności. Należy również wziąć pod uwagę, ze niektórzy z choczeńskich emigrantów docierali do USA w wymienionym okresie czasu dwukrotnie lub nawet trzykrotnie. Rok przy danych osobowych emigranta to jego przybliżona data urodzenia.
1897
5 osób
Franciszek Kręcioch 1894 | Honorata Kręcioch 1887 | Jan Kręcioch 1888 | Marianna Kręcioch 1865 |
Marianna Kręcioch 1891 |
1898
7 osób
Jan Guzdek 1876 | Franciszek Pindel 1871 | Karolina Rokowska 1867 | Franciszek Rokowski 1874 |
Józef Rokowski 1888 | Marianna Rokowska 1891 | Marianna Ruła 1875 |
1899
6 osób
Anna Bryndza 1883 | Stanisław Bandoła 1877 | Andrzej Cholewka 1871 | Honorata Czapik 1879 |
Aniela Kręcioch 1881 | Józef Smolec 1865 |
1900
1 osoba
Franciszka Widlarz 1882 |
1901
1 osoba
Helena Kręcioch 1885 |
1902
17 osób
Jan Burzej | Józef Ciba 1886 | Albina Cibor 1880 | Franciszek Czapik 1874 |
Andrzej Dąbrowski 1864 | Józef Drabek 1881 | Karolina Drabek 1882 | Zofia Drabek 1886 |
Walenty Fryś 1867 | Magdalena Guzdek 1884 | Bronisław Kręcioch 1888 | Jan Kręcioch 1884 |
Wojciech Kręcioch 1859 | Stanisław Rokowski 1877 | Agnieszka Smaza 1878 | Antoni Wojtala 1873 |
Karol Zając 1874 |
1903
26 osób
Jan Bryndza 1872 | Antoni Cibor 1869 | Elżbieta Cibor 1863 | Franciszek Cibor 1881 |
Helena Cibor 1893 | Jan Cibor 1894 | Stanisław Cibor 1887 | Emanuel Dunaj 1860 |
Fanni Dunaj 1867 | Henryk Dunaj 1885 | Maurycy Dunaj 1897 | Regina Dunaj 1893 |
Róża Dunaj 1893 | Maria Graboń 1884 | Antonina Guzdek 1873 | Jan Gzela 1871 |
Maria Klaczak 1879 | Stefania Klaczak 1897 | Ludwik Kobiałka 1875 | Magdalena Kręcioch 1893 |
Karol Rokowski 1889 | Wojciech Rokowski 1896 | Katarzyna Świątek 1878 | Maria Wątroba 1887 |
Wojciech Wątroba 1865 | Józef Wider 1876 |
1904
24 osoby
Stanisław Bandoła 1878 | Wojciech Bąk 1868 | Jan Burzej 1860 | Marianna Burzej 1864 |
Piotr Graboń 1879 | Józef Guzdek 1859 | Marcin Guzdek 1872 | Marianna Guzdek 1881 |
Honorata Hanusiak 1887 | Jan Kamiński 1873 | Balbina Knapik 1870 | Franciszek Kręcioch 1871 |
Franciszek Kręcioch 1860 | Jan Kręcioch 1879 | Magdalena Kręcioch 1894 | Michał Kręcioch 1864 |
Magdalena Komala 1884 | Michał Młocek 1883 | Jan Piątek 1875 | Jan Romańczyk 1883 |
Anna Widlarz 1884 | Józef Widlarz 1886 | Feliks Wojtala 1900 | Marianna Wojtala 1875 |
1905
24 osoby
Franciszek Bandoła 1873 | Jan Bandoła 1875 | Jan Bryndza 1888 | Wiktoria Bryndza 1885 |
Józef Chmura 1877 | Walenty Frys 1867 | Franciszek Kalemba 1881 | Balbina Kierpiec (Ramza) 1877 |
Aniela Knapik 1889 | Elżbieta Knapik 1901 | Józef Kolber 1878 | Marianna Piegza 1888 |
Józef Ramenda 1884 | Antonina Sikora 1885 | Franciszek Sikora 1875 | Honorata Styła 1887 |
Ludwik Styła 1875 | Ignacy Ścigalski 1881 | Wojciech Wątroba 1876 | Franciszek Wcisło 1866 |
Franciszek Woźny 1880 | Helena Wójcik 1880 | Karol Wójcik 1871 | Ignacy Zięba 1875 |
1906
13 osób
Józefa Botko zd. Drapa 1886 | Kazimierz Ciejek 1880 | Franciszka Guzdek 1884 | Franciszka Guzdek 1891 |
Jan Guzdek 1882 | Jan Hałat 1881 | Władysław Koman 1880 | Honorata Kręcioch 1887 |
Wojciech Piegza 1880 | Franciszek Taborski 1876 | Jan Taborski 1878 | Franciszek Wider 1884 |
Wojciech Wider 1890 |
1907
29 osób
Barbara Bąk 1885 | Maria Bąk 1887 | Wojciech Bąk 1880 | Jan Burzej 1871 |
Antoni Cholewka 1900 | Franciszek Cholewka 1903 | Jan Cholewka 1872 | Maria Cholewka 1891 |
Piotr Ciejek 1883 | Walenty Garżel 1884 | Jan Graboń 1888 | Klemens Guzdek 1880 |
Wojciech Guzdek 1879 | Tomasz Guzdek 1889 | Joanna Gzela 1885 | Piotr Komorek 1882 |
Stefan Komorek 1884 | Zofia Komorek 1884 | Józef Kręcioch 1883 | Antoni Łopata 1886 |
Jan Łopata 1897 | Joanna Piegza 1887 | Aleksander Płonka 1883 | Wacław Szczur 1882 |
Maria Ścigalska 1891 | Anna Świątek 1881 | Agnieszka Urbańska 1881 | Bronisław Wiśniewski 1886 |
Wiktoria Zajda 1891 |
1908
5 osób
Józef Guzdek 1873 | Jan Kręcioch 1880 | Joanna Piegza 1887 | Katarzyna Rokowska 1892 |
Antoni Zając 1891 |
1909
42 osoby
Leona Babińska 1892 | Stanisław Bandoła 1878 | Antoni Bąk 1870 | Piotr Bąk 1891 |
Ignacy Bielek 1888 | Rozalia Bryndza 1890 | Wawrzyniec Bryndza 1871 | Bronisława Ciejek 1892 |
Andrzej Góra 1869 | Piotr Góralczyk 1888 | Antoni Graca 1891 | Wojciech Guzdek 1879 |
Ignacy Guzdek 1882 | Karol Guzdek 1867 | Karol Guzdek 1881 | Katarzyna Guzdek 1886 |
Honorata Gzela 1887 | Józefa Jędrzejowska 1888 | Franciszka Kalifa? 1877 | Piotr Knapik 1892 |
Ignacy Kolber 1871 | Anna Koman 1884 | Jan Konas? 1868 | Franciszek Kręcioch 1874 |
Michał Kręcioch 1880 | Tomasz Kręcioch 1883 | Rozalia Piegza 1890 | Józef Pietruszka 1876 |
Helena Ramenda 1892 | Jan Ramenda 1885 | Jan Ramza 1887 | Bronisława Ruła 1892 |
Stanisław Sikora 1890 | Jan Stuglik 1892 | Jan Taborski 1878 | Franciszek Trzaska 1874 |
Franciszek Wcisło 1866 | Ignacy Wider 1876 | Józef Wider 1875 | Jan Widlarz 1884 |
Tekla Widlarz 1887 | Balbina Guzdek 1883 |
1910
41 osób
Józef Balon 1885 | Jan Bandoła 1875 | Szczepan Bandoła 1870 | Wojciech Bąk 1868 |
Karol Bryndza 1880 | Józef Byrski 1879 | Teresa Brzecka? 1882 | Michał Cholewa 1879 |
Franciszek Dąbrowski 1883 | Józef Fryś 1896 | Waleria Fryś 1893 | Władysław Fryś 1906 |
Kacper Garżel 1883 | Sebastian Grabowski 1885 | Jędrzej Guzdek 1891 | Walenty Jeleń 1876 |
Józef Klaczak 1872 | Janina Komorek 1893 | Franciszek Kręcioch 1882 | Katarzyna Kręcioch 1889 |
Michał Kręcioch 1873 | Kacper Legut 1878 | Jan Łapka 1884 | Wincenty Maj 1878 |
Jan Piątek 1876 | Józef Radwan 1879 | Józef Ramenda 1885 | Franciszek Ramza 1879 |
Antoni Romańczyk 1891 | Edward Rosenberg 1891 | Antoni Sandacz 1881 | Antoni Styła 1892 |
Marianna Urban 1884 | Wojciech Wątroba 1874 | Anastazja Wcisło 1899 | Antonina Wcisło 1899 |
Jan Wcisło 1906 | Józef Wcisło 1901 | Katarzyna Wcisło 1871 | Maria Wcisło 1897 |
Kazimierz Wójcik 1879 |
1911
20 osób
Michał Bąk 1883 | Jan Burzej 1866 | Stefania Drabek 1890 | Jadwiga Góralczyk 1891 |
Apolonia Guzdek 1891 | Władysław Guzdek 1887 | Balbina Kręcioch 1883 | Elżbieta Kręcioch 1890 |
Stefan Kręcioch 1908 | Antonina Polak 1892 | Franciszek Ramza 1893 | Balbina Rokowska 1891 |
Balbina Ruła 1875 | Elżbieta Ruła 1902 | Jadwiga Sandacz 1883 | Józef Sandacz 1901 |
Maria Stuglik 1888 | Albina Szczur 1891 | Adam Wcisło 1893 | Władysław Wozichnoj 1885 |
Tekla Zając 1893 |
1912
28 osób
Karolina Babińska 1875 | Rudolf Babiński 1903 | Stefania Bandoła 1882 | Anna Bąk 1895 |
Franciszka Bąk 1871 | Ludwik Boczek 1878 | Jan Bogunia 1883 | Marianna Burzej 1867 |
Antoni Byrski 1888 | Jakub Byrski 1892 | Piotr Graboń 1879 | Aniela Guzdek 1892 |
Zofia Komorek 1893 | Wanda Komorek 1911 | Zofia Kowal? 1893 | Józef Kozłowski 1882 |
Wiktoria Krystyan 1888 | Balbina Łapka 1894 | Tekla Łopata 1902 | Agnieszka Odrobina 1885 |
Franciszek Ramenda 1883 | Andrzej Stuglik 1879 | Maria Stuglik 1878 | Maria Szczur 1889 |
Aniela Turała 1892 | Stanisław Widlarz 1893 | Władysław Wozichnoj 1885 | Franciszka Urbańska 1894 |
1913
89 osób
Wojciech Bandoła 1888 | Feliks Bator 1895 | Feliks Bator 1866 | Anna Bąk 1885 |
Antoni Bąk 1870 | Jan Bąk 1881 | Józef Bąk 1873 | Maria Bąk 1911 |
Wojciech Bąk 1880 | Genowefa Boczek 1907 | Maria Boczek 1889 | Feliks Boldończyk 1887 |
Józef Bryndza 1878 | Wawrzyniec Bryndza 1870 | Józef Bryzek 1883 | Jan Burzej 1892 |
Stanisław Byrski 1870 | Józef Cibor 1884 | Józef Dąbrowski 1880 | Szczepan Drapa 1891 |
Jan Garżel 1891 | Władysław Garżel 1896 | Jan Gawenda 1894 | Franciszek Góra 1894 |
Jan Góra 1881 | Stanisław Góra 1878 | Wojciech Góra 1887 | Bolesław Graboń 1910 |
Franciszka Graboń 1883 | Franciszek Graca 1895 | Ignacy Guzdek 1867 | Ludwik Guzdek 1865 |
Franciszka Gzela 1887 | Jan Hałat 1873 | Waleria Hanusiak 1895 | Tomasz Kamiński 1885 |
Ignacy Kolber 1871 | Jan Koman 1882 | Helena Kosowska 1912 | Maria Kosowska 1885 |
Joanna Kręcioch 1895 | Stanisław Kurkiewicz 1895 | Maria Lach 1895 | Jakub Łapka 1886 |
Florian Mąka 1874 | Karol Miarka 1883 | Stanisław Mirocha 1879 | Franciszek Mlak 1892 |
Marianna Mlak 1893 | Władysław Mlak 1897 | Wojciech Nowak 1885 | Jan Okręgliński 1877 |
Franciszek Paterak 1879 | Helena Paterak 1891 | Józef Paterak 1885 | Józef Pietruszka 1880 |
Joanna Ramenda 1880 | Karolina Ramza 1869 | Wiktoria Rokowska 1895 | Jan Romańczyk 1895 |
Józef Romańczyk 1895 | Stanisław Romańczyk 1896 | Ignacy Romański 1895 | Maria Rozmanerowska? 1890 |
Józef Rozmanerowski? 1903 | Józef Skoczylas 1871 | Jan Skowron 1873 | Anastazja Stuglik 1907 |
Konrad Stuglik 1909 | Magdalena Stuglik 1886 | Ludwik Styła 1874 | Andrzej Targosz 1872 |
Jan Turała 1894 | Ludwik Wądrzyk 1879 | Anna Wastik? 1894 | Anna Widera 1890 |
Emilia Widera 1906 | Leonard Widera 1884 | Weronika Widera 1911 | Aniela Widlarz 1891 |
Stefan Woźniak 1892 | Piotr Wójcik 1884 | Szymon Zając 1886 | Maria Zielińska 1885 |
Maria Bandoła 1880 | Wojciech Dąbrowski 1892 | Josef Goldberger 1896 | Józef Stuglik 1888 |
Balbina Burzej 1890 |
1914
21 osób
Weronika Bandoła 1894 | Agnieszka Cap 1895 | Franciszek Dąbrowski 1883 | Władysław Góralczyk 1874 |
Szymon Hałat 1896 | Agnieszka Pindel 1876 | Tomasz Radwan 1888 | Wojciech Ruła 1872 |
Henrietta Sikora 1895 | Antoni Szczur 1887 | Jędrzej Urbański 1891 | Marianna Widlarz 1898 |
Zofia Widlarz 1896 | Jan Wilk 1898 | Ludwik Woźniak 1899 | Stanisław Zając 1894 |
Wincenty Szklarski 1868 | Julia Szklarska 1875 | Antoni Szklarski 1897 | Maria Szklarska 1900 |
Eufrozyna Szklarska 1902 |
Bez konkretnej daty emigracji
29 osób
Franciszek Babiński | Ludwik Bandoła | Maria Cap 1892 | Marianna Gawenda |
Antoni Gawęda | Tomasz Góra 1879 | Sebastian Góralczyk | Aleksander Kobiałka |
Stefan Kowal? | Magdalena Kręcioch 1888 | Józef Mąka | Michał Mlak |
Julia Piegza | Józef Pindel | Paweł Płonka | Jan Radwan |
Andrzej Romańczyk | Franciszek Romańczyk | Jan Romańczyk 1883 | Edward Rosenberg 1891 |
Ludwik Ruła | Piotr Sikora | Antoni Szczur 1887 | Jan Trzaska |
Franciszek Wiśniewski | Maksymilian Woźny | Jan Wójcik | Ludwik Wójcik |
Karol Zając |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz