We francuskim spisie powszechnym z 1931 roku ujęto 28 osób urodzonych w Choczni. Z pewnością nie jest to kompletna lista chocznian przebywających wówczas we Francji, o czym wiadomo z innych źródeł.
Posługując się danymi z poniższej tabeli można określić średni wiek choczeńskiego emigranta na 26 lat. Przeważali mężczyźni (prawie 2/3), zatrudnieni najczęściej w górnictwie.
75% choczeńskich emigrantów było skupionych w dwóch przemysłowych departamentach (Pas-de-Calais i Meurthe-et-Moselle) w północno-wschodniej Francji, blisko granicy z Belgią.
13 z 28 spisanych osób posiadało żony lub mężów, wśród nich było pięć małżeństw zawartych w Choczni, w tym cztery związki między chocznianami z urodzenia (Bandoła-Skirło, Pietruszka-Bryndza, Burzej-Pietruszka i Kręcioch-Kręcioch).
Część ze spisanych osób pozostała do końca życia we Francji, inne powróciły później do Polski - na przykład: Józef Bandoła z dziećmi do Choczni: Ireną (później Jończyk) i urodzonym we Francji Józefem, czy Piotr Guzdek (do Wadowic). Natomiast Bronisława Kręcioch po II wojnie światowej przeprowadziła się do męża i zamieszkała w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
| Nazwisko-imię | Data urodzenia | Mąż lub żona | Miejsce | Zawód |
|---|---|---|---|---|
| Bandoła Irena | 1922 | Billy-Montigny, Pas-de-Calais | ||
| Bandoła Józef | 1893 | Tekla Skirło | Billy-Montigny, Pas-de-Calais | górnik |
| Bryndza Jan | 1902 | Marles-les-Mines, Pas-de-Calais | górnik | |
| Bryndza Mikołaj | 1899 | Anna Krzaczek | Calonne-Ricouart, Pas-de-Calais | górnik |
| Bryndza Stefania | 1908 | Jan Pietruszka | Couvrot, Marne | |
| Burzej Józef | 1902 | Franciszka Pietruszka | Joudreville, Meurthe-et-Moselle | monter |
| Dąbrowski Franciszek | 1897 | Ydes, Cantal | górnik | |
| Dąbrowski Michał | 1891 | Vitre, Ille-et-Villaine | szofer | |
| Guzdek Józef | 1905 | Vendin-le-Vieil, Pas-de-Calais | ||
| Guzdek Piotr | 1903 | Zofia Nowak | Vendin-le-Vieil, Pas-de-Calais | górnik |
| Jamróz Balbina | 1913 | Noyelles-sous-Lens, Pas-de-Calais | ||
| Jamróz Maria | 1918 | Noyelles-sous-Lens, Pas-de-Calais | ||
| Jura Maria | 1903 | Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis | sortowaczka | |
| Koman Agnieszka | 1897 | Argenteuil, Val-d'Oise | ||
| Kręcioch Bronisława | 1924 | Homécourt, Meurthe-et-Moselle | ||
| Kręcioch Jan | 1893 | Maria Kręcioch | Homécourt, Meurthe-et-Moselle | górnik |
| Kręcioch Ludwik | 1922 | Homécourt, Meurthe-et-Moselle | ||
| Kręcioch Maria | 1897 | Jan Kręcioch | Homécourt, Meurthe-et-Moselle | |
| Kręcioch Mieczysław | 1926 | Homécourt, Meurthe-et-Moselle | górnik | |
| Kręcioch Władysław | 1920 | Homécourt, Meurthe-et-Moselle | ||
| Paterak Michał | 1901 | Béthune, Pas-de-Calais | górnik | |
| Pietruszka Franciszka | 1905 | Józef Burzej | Joudreville, Meurthe-et-Moselle | |
| Pietruszka Jan | 1907 | Stefania Bryndza | Couvrot, Marne | |
| Skirło Tekla | 1899 | Józef Bandoła | Billy-Montigny, Pas-de-Calais | |
| Wojtala Józef | 1901 | Anna Bartmińska | Carvin, Pas-de-Calais | |
| Woźniak Janina | 1891 | Adam Jamróz | Noyelles-sous-Lens, Pas-de-Calais | |
| Świętek Maria | 1907 | Tomasz Zając | Bouligny, Meuse | |
| Żak Stanisław | 1906 | Béthune, Pas-de-Calais | górnik |


Brak komentarzy:
Prześlij komentarz