Spis właścicieli domów w Choczni ukończony w 1859 roku-
w kolejności: nazwisko właściciela/współwłaściciela, imię, numer domu:
w kolejności: nazwisko właściciela/współwłaściciela, imię, numer domu:
Szczur | Wojciech | 1 |
Widlarz | Tomasz | 2 |
Widlarz | Sebastian | 3 |
Żak | Piotr | 4 |
Żak | Jan | 4 |
Widlarz | Antoni | 5 |
Widlarz | Józef | 6 |
Widlarz | Sebastian | 7 |
Rokowski | Jan | 8 |
Gurdek | Augustyn | 9 |
Widlarz | Franciszek | 10 |
Żak | Stanisław | 11 |
Szczur | Piotr | 12 |
Zając | Jakub | 13 |
Zając | Wojciech | 14 |
Zając | Mateusz | 15 |
Zając | Tomasz | 16 |
Szczur | Wincenty | 17 |
Widlarz | Wojciech | 18 |
Szczur | Jan | 19 |
Szczur | Michał | 20 |
Klos | Ignacy | 21 |
Woźniak | Michał | 22 |
Pietruszka | Walenty | 23 |
Majkut | Szymon | 24 |
Krystian | Franciszek | 25 |
Skoczylas | Ignacy | 26 |
Pietruszka | Mikołaj | 27 |
Bandoła | Antoni | 28 |
Szymonek | Józef | 30 |
Gładysz | Stanisław | 31 |
Wątroba | Jan | 32 |
Mrzygłód | Jan | 32 |
Dąbrowski | Stanisław | 33 |
Bobrowski | 34 | |
pleban | 35 | |
Gurdek | Szymon | 36 |
Kręcioch | Franciszek | 37 |
Ścigalski | Michał | 38 |
Ścigalski | Jan | 38 |
Paterak | Walenty | 39 |
Cibor | Franciszek | 40 |
Bąk | Wincenty | 41 |
Styła | Melchior | 42 |
Rzycka | Maria | 43 |
Wątroba | Franciszek | 44 |
Cibor | Stanisław | 46 |
Ruła | Piotr | 46 |
Cibor | Marek | 48 |
Płonka | Michał | 49 |
Wcisło | Jan | 50 |
Paterak | Jan | 51 |
Wcisło | Jan | 52 |
Rokowski | Piotr | 53 |
Zając | 55 | |
Brandys | Bartłomiej | 56 |
Kumorek | Jozef | 57 |
Dąbrowski | Franciszek | 58 |
Harnik | 59 | |
Figura | 60 | |
Kręcioch | Jan | 61 |
Drapa | Jakub | 62 |
Guzdek | Andrzej | 63 |
Kręcioch | Jakub | 64 |
Kręcioch | Tomasz | 64 |
Gzela | Jan | 65 |
Hanusiak | Tomasz | 66 |
Pindel | Andrzej | 69 |
Bylica | Jan | 70 |
Ramza | Andrzej | 72 |
Ruła | Jan | 73 |
Ruła | Tomasz | 73 |
Zając | Marcin | 74 |
Pindel | Kazimierz | 75 |
Leń | Marek | 76 |
Twaróg | Józef | 77 |
Twaróg | Wojciech | 79 |
Atłas | Franciszek | 80 |
Hanusiak | Wojciech | 81 |
Dunin | Piotr | 83 |
Michalik | Wawrzyniec | 84 |
Hanusiak | Wawrzyniec | 85 |
Sikora | Kazimierz | 86 |
Wątroba | Franciszek | 87 |
Widlarz | Antoni | 88 |
Strzeżoń | Józef | 88 |
Wider | Karol | 89 |
Graboń | Jan | 90 |
Zając | Michał | 91 |
Zając | Maciej | 91 |
Gazda | Stanisław | 91 |
Bryndza | Jakub | 92 |
Bryndza | Jakub | 93 |
Bąk | Błażej | 94 |
Ramza | Józef | 94 |
Bryndza | Błażej | 95 |
Romańczyk | Franciszek | 96 |
Woźniak | Jan | 97 |
Wajdzik | Józef | 97 |
Graca | Wojciech | 98 |
Buldończyk | Wojciech | 99 |
Buldończyk | Wawrzyniec | 99 |
Ramenda | Mikołaj | 101 |
Dziadek | Franciszek | 102 |
Wójcik | Antoni | 103 |
Sikora | Piotr | 104 |
Gzela | Wojciech | 105 |
Bylica | Jakub | 107 |
Cibor | Józef | 108 |
Cibor | Jakub | 109 |
Cibor | 110 | |
Sikora | Szymon | 112 |
Styła | Józef | 113 |
Niedźwiedź | Piotr | 114 |
Burzej | Józef | 115 |
Burzej | Jan | 116 |
Romańczyk | Józef | 117 |
Stuglik | Franciszek | 118 |
Romańczyk | Julia? | 119 |
Gzela | Stanisław | 120 |
Pindel | Michał | 122 |
Pindel | Antoni | 123 |
Turała | Maciej | 124 |
Romańczyk | Błażej | 125 |
Romańczyk | Wojciech | 126 |
Kobiałka | Stanisław | 127 |
Guzdek | Jakub | 128 |
Romańczyk | Józef | 129 |
Bąk | Jan | 131 |
Dunin | Piotr | 132 |
Drapa | Józef | 133 |
Kobiałka | Wojciech | 134 |
Wojtala | Antoni | 135 |
Garżel | Stanisław | 136 |
Wider | Jan | 137 |
Wider | Adam | 139 |
Bąk | Maciej | 140 |
Kręcioch | Jan | 141 |
Dąbrowski | Maciej | 142 |
Wójcik | Józef | 143 |
Ramza | Szymon | 145 |
Ruła | Tomasz | 146 |
Grządziel | Antoni | 147 |
Gurdek | Jan | 148 |
Wcisło | Joachim | 148 |
Dąbrowski | Kazimierz | 149 |
Dąbrowski | Kazimierz | 150 |
Dąbrowski | Ignacy | 150 |
Gurdek | Józef | 151 |
Gurdek | Franciszek | 152 |
Gurdek | Jan | 153 |
Klos | Ignacy | 154 |
Zając | Franciszek | 154 |
Świętek | Wojciech | 155 |
Guzdek | Jan | 156 |
Lipowski | Michał | 156 |
Stankowicz | Michał | 157 |
Turała | Sebastian | 158 |
Styła | Wojciech | 159 |
Styła | Wawrzyniec | 160 |
Styła | Jan | 160 |
Rokowski | Jan | 161 |
Jelonek | Maciej | 162 |
Bryndza | Andrzej | 163 |
Nowak | Leon | 164 |
Guzdek | Jan | 165 |
Gancarz | Sebastian | 166 |
Szczur | Wojciech | 167 |
Dąbrowski | Józef | 168 |
Bryndza | Franciszek | 169 |
Dąbrowski | Jan | 170 |
Dąbrowski | Franciszek | 170 |
Szczur | Sebastian | 171 |
Szczepaniak | Błażej | 172 |
Guzdek | Ignacy | 173 |
Banasik | Sebastian | 174 |
Figura | 175 | |
Wójcik | 176 | |
Wójcik | Wojciech | 177 |
Szczur | Jan | 178 |
Góralczyk | Wojciech | 179 |
Iglarski | Jan | 180 |
Cap | Józef | 181 |
Woźniak | Kazimierz |
182 |
Woźniak | Franciszek | 182 |
Wójcik | Jan | 183 |
Wójcik | Błażej | 183 |
Leśniak | Klemens | 184 |
Miarka | Andrzej | 186 |
Huppert | Majer | 187 |
Spytkowski | Piotr | 188 |
Cap | Grzegorz |
189 |
Letscher | Jan | 191 |
Widlarz | Tomasz | 192 |
Kręcioch | Michał? | 193 |
Łopata | Antoni | 194 |
Piątek | Sebastian | 195 |
Piątek | Antoni | 196 |
Wider | Aleksander | 197 |
Łopata | Michał | 199 |
Balon | Jakub | 199 |
Balon | Marcin | 200 |
Gancarz | Jan | 201 |
Bąk | Franciszek | 202 |
Letscher | Tekla | 203 |
Wątroba | Maciej | 204 |
Kolber | Tomasz | 205 |
Bandoła | Jan | 206 |
Wieczorek | Wojciech | 206 |
Bąk | Franciszek | 207 |
Bryndza | Jan | 208 |
Woźniak | Jan | 209 |
Łuszczeński | Tomasz | 210 |
Nowak | Bartłomiej | 212 |
Warmuz | Wawrzyniec | 213 |
Guzdek | Jan | 214 |
Widlarz | Jan | 215 |
Cibor | Andrzej | 216 |
Kolber | Wincenty | 218 |
Romańczyk | Wojciech | 219 |
Balon | Antoni | 220 |
Balon | Kazimierz | 220 |
Balon | Walenty | 220 |
Widlarz | Regina | 221 |
Szczur | Józef | 222 |
Romańczyk | 223 | |
Góra | Jan | 224 |
Bobrowski | 225 | |
Wawro | Franciszek | 226 |
Bylica | Jan | 227 |
Odrobina | Jan | 228 |
Odrobina | Antoni | 228 |
Wcisło | Jan | 230 |
Pindel | Jan | 231 |
Buldończyk | Wojciech | 232 |
Kobiałka | Melchior | 233 |
Kobiałka | Wincenty | 233 |
Rzycki | Wojciech | 234 |
Buldończyk | Wojciech | 235 |
Pindel | Józef | 236 |
Koman | Jan | 237 |
Koman | Bartłomiej | 237 |
Drapa | Jan | 238 |
Ścigalski | Michał | 239 |
Szczur | Wojciech | 240 |
Bylica | Jan | 241 |
Cibor | Jakub | 242 |
Zając | Antoni | 243 |
Rzycki | Wojciech | 244 |
Garda? | Piotr | 245 |
Szczur | Stanisław | 246 |
Zając | Antoni | 247 |
Romańczyk Jan | 247 | |
Malata | Antoni | 248 |
Woźniak | Jan | 249 |
Pindel | Józef | 250 |
Łuszczyński | 251 | |
Bryndza | Antoni | 252 |
Jura | Jan | 252 |
Bąk | Tomasz | 253 |
Sikora | Wawrzyniec |
254 |
Pindel | Walenty | 255 |
Pindel | Katarzyna | 255 |
Bryndza | Feliks | 255 |
Buldończyk | Józef | 256 |
Żurek | Józef | 257 |
Dąbrowski | Sebastian | 258 |
Ruła | Piotr | 258 |
Styła | Wojciech | 259 |
Dąbrowski | Piotr | 260 |
Płonka | Jan | 260 |
Bryndza | Maciej | 262 |
Wątroba | Maciej | 264 |
Wójcik | Jakub | 264 |
Gurdek | Antoni | 265 |
Guzdek | Sebastian | 265 |
Kręcioch | Tomasz | 266 |
Kręcioch | Walenty | 267 |
Rudzicki | Paweł | 267 |
Koman | Maciej | 268 |
Styła | Jakub | 268 |
Widlarz | Sebastian | 269 |
Ramenda | Jan | 270 |
Bąk | Franciszek | 272 |
Góralczyk | Tomasz | 273 |
Ramza | Andreas | 275 |
Stawowy | Walenty? |
276 |
Ramza | Andrzej | 277 |
Bąk | Antoni | 278 |
Wójcik | Walenty | 279 |
Szczur | Franciszek | 280 |
Romańczyk | Andrzej | 281 |
Bryndza | Jan | 282 |
Nowak | Kazimierz | 282 |
Stuglik | Józef | 283 |
Pindel | Bartłomiej | 284 |
Bobrowski | 285 | |
Żak | Piotr | 287 |
Widlarz | Antoni | 288 |
Szczur | Józef | 289 |
Bandoła | Maciej | 290 |
Bandoła | Wojciech | 291 |
Strzeżoń | Józef | 292 |
Szczur | Jan | 293 |
Szczur | Jan | 294 |
Korzeń | Józef | 295 |
Malata | Antoni | 296 |
Szczur | Marcin | 297 |
Twaróg | Wojciech | 298 |
Kamiński | Marcin | 299 |
Twaróg | Wojciech | 299 |
Kręcioch | Jakub | 299 |
Drapa | Stanisław | 301 |
Dąbrowski | Jan | 302 |
Woźniak | Franciszek | 303 |
Cibor | Wincenty | 304 |
Balon | Jakub | 305 |
Wieczorek | Wojciech | 306 |
Bąk | Sebastian | 306 |
Widlarz | Jan | 307 |
Woźniak | Jan | 308 |
Wider | Jan | 309 |
Dziadek | Józef | 310 |
Gurdek | Sebastian | 311 |
Ruła | Kanty |
312 |
Bandoła | Antoni | 313 |
Guzdek | Józef | 314 |
Stankowicz | Andrzej | 318 |
Paterak | Jan | 320 |
Romańczyk | Antoni | 321 |
Harnik | 322 | |
Gazda | Andrzej | 324 |
Graca | Bartłomiej | 328 |
Gzela | Tomasz | 329 |
Burzej | Józef | 330 |
Bylica | Jan | 331 |
Turała | Jakub | 332 |
Guzdek | Józef | 333 |
Garżel | Józef | 334 |
Banaś | Kazimierz | 335 |
Kręcioch | 337 | |
Gancarz | Jan | 338 |
Letscher | Tekla | 339 |
Gzela | Józef | 340 |
Szczur | Franciszek | 341 |
Pietruszka | Mikołaj | 342 |
Klaczak | Ignacy | 343 |
Hornik | Kacper | 344 |
Ramenda | Jan | 345 |
Biel | Wawrzyniec |
346 |
Semik | Wojciech | 347 |
Kulczyk | Józef | 350 |
Świątnik | Wincenty | 351 |
Szczur | Wojciech | 352 |
Pindel | Franciszek | 354 |
Bryndza | Maciej | 356 |
Wider | Franciszek | 358 |
Nowak | Jan | 359 |
Cap | Szymon | 360 |
Pietruszka | Andrzej | 361 |
Bandoła | Kazimierz | 363 |
Kolber | Jan | 364 |
Brandys | Wincenty | 365 |
Gawenda | Jan | 366 |
Wcisło | Walenty | 367 |
Świętek | Jan | 369 |
Wróbel | Maria | 370 |
Dąbrowski | Józef | 371 |
Siepak | Andrzej | 372 |
Smolarski | Karol | 373 |
Ruła | Stanisław | 374 |
Bryndza | Jan | 375 |
Graboń | Piotr | 378 |
Szczur | Franciszek | 379 |
Koman | Józef | 383 |
Widlarz | Wojciech | 386 |
Haczek | Jakub | 387 |
Cibor | Marek | 392 |
Buldon | Wincenty | 395 |
Moskalik | Marcin | 396 |
Smaza | Stanisław | 397 |
Guzdek | Józef | 399 |
Woźniak | Kazimierz | 400 |
Gurdek | Regina | 400 |
Kręcioch | 404 | |
Cibor | Karol | 411 |
Kręcioch | Tomasz | 412 |
W przypadku trzech domów jako właściciele figurują Bobrowscy z Rudz, byli właściciele Choczni z prawem patronatu nad choczeńską parafią.
Dwa domy należały do Piotra Dunina, właściciela majątku sołtysiego, a jeden do plebana.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz