Zestawienie największych właścicieli gruntów w Choczni według spisu z lat 1844-1852 (pełna lista- link):
Pozycja | Nazwisko-imię | Grunt w morgach | Niwa | Nr domu |
1 | Dunin Piotr | 191,77 | ZK, S, ZAS | 83 |
2 | Bobrowski | 141,87 | DoW, ZiM, OLG, ZAKn | Rudze |
3 | parafia | 79,23 | ZK | 35 |
4 | Szczur Józef | 22,62 | OW | 289 |
5 | Szczur Wincenty | 22,53 | OW | 17 |
6 | Szczur Jan | 21,41 | OW | 19 |
7 | Wątroba Maciej | 20,68 | DoW | 204a |
8 | Ścigalski Michał | 20,29 | ZK | 38b |
9 | Graboń Jan | 20,17 | OLG | 90 |
10 | Wider Aleksander | 19,22 | ZAKn | 197 |
11 | Wider Jan | 19,03 | ZAKn | 137 |
12 | Dąbrowski Jan | 18,65 | ZAKn | 170a |
13 | Balon Walenty | 18,21 | ZAKn | 220a |
14 | Styła Melchior | 17,57 | ZK | 42 |
15 | Drapa Józef | 17,45 | ZAS | 133 |
16 | Huppert Mayer | 16,92 | DoW | 187 |
17 | Drapa Stanisław | 16,85 | ZAS | 301 |
18 | Guzdek Augustyn | 16,44 | DoW | 9 |
19 | Pindel Kazimierz | 16,39 | ZK | 75a |
20 | Romańczyk Franciszek | 16,34 | OLG | 96 |
21 | Malata Szczepan | 16,25 | OW | 248 |
22 | Letscher Tekla | 16,05 | DoW | 203 |
23 | Bryndza Jan | 15,8 | ZAKn | 208 |
24 | Piątek Antoni | 15,64 | DoW | 196 |
25 | Strzeżoń Józef | 15,36 | OLG | 292 |
26 | Wider Karol | 14,97 | OLG | 89 |
26 | Guzdek Jan | 14,57 | ZK | 214 |
28 | Hanusiak Tomasz | 14,33 | ZK | 66 |
29 | Nowak Bartłomiej | 14,26 | DoW | 7 |
30 | Gzela Jan | 13,99 | ZK | 65 |
Objaśnienie skrótów niw:
- DoW- Dolna od Wadowic (na pólnoc od Choczenki)
- OW- Od Wadowic (na południe od Choczenki)
- ZAKn - Za Kościelna (na północ od Choczenki)
- ZK- Za Kościelna (na południe od Choczenki)
- OLG- Od Lasu Górnica
- ZAS- Za Sołtysią
- ZiM- Zarębki i Morgi
- S- Sołtysia
Pozycja | Nazwisko-imię | Dochód we florenach | Niwa | Nr domu |
1 | Dunin Piotr | 514,5 | ZK, S, ZAS | 83 |
2 | parafia | 221,62 | ZK | 35 |
3 | Bobrowski | 196,18 | DoW, ZiM, OLG, ZAKn | Rudze |
4 | Szczur Józef | 80,67 | OW | 289 |
5 | Guzdek Augustyn | 80,25 | DoW | 9 |
6 | Szczur Jan | 79,4 | OW | 19 |
7 | Wątroba Maciej | 71,55 | DoW | 204a |
8 | Szczur Wincenty | 70,95 | OW | 17 |
9 | Wider Aleksander | 66,44 | ZAKn | 197 |
10 | Wider Jan | 64,41 | ZAKn | 137 |
11 | Drapa Stanisław | 64,31 | ZAS | 301 |
12 | Drapa Józef | 64,05 | ZAS | 133 |
13 | Ścigalski Michał | 60,68 | ZK | 38b |
14 | Dąbrowski Jan | 59,47 | ZAKn | 170a |
15 | Malata Szczepan | 58,18 | OW | 248 |
16 | Żak Stanisław | 55,57 | OW | 11 |
17 | Huppert Mayer | 54,4 | DoW | 187 |
18 | Graboń Jan | 54,15 | OLG | 90 |
19 | Piątek Antoni | 51,1 | DoW | 196 |
20 | Letscher Tekla | 50,65 | DoW | 203 |
21 | Nowak Bartłomiej | 50,27 | DoW | 7 |
22 | Styła Melchior | 50,2 | ZK | 42 |
23 | Balon Walenty | 50,13 | ZAKn | 220a |
24 | Burzej Jan | 49,48 | ZiM | 116 |
25 | Widlarz Józef | 48,78 | DoW | 6 |
26 | Pindel Kazimierz | 48,5 | ZK | 75a |
27 | Widlarz Antoni | 48,25 | DoW | 5 |
28 | Kolber Wincenty | 48,18 | DoW | 218 |
29 | Bryndza Jan | 47,47 | ZAKn | 208 |
30 | Kręcioch Tomasz | 47,22 | DoW | 412 |
Zestawienie właścicieli gruntów o największych dochodach rocznych z jednostki powierzchni (z grupy gospodarstw o ponadprzeciętnej wielkości):
Pozycja | Nazwisko-imię | Dochód/grunt | Niwa | Nr domu |
1 | Żak Stanisław | 5,287 | OW | 11 |
2 | Guzdek Augustyn | 4,881 | DoW | 9 |
3 | Woytala Antoni | 4,461 | ZAKn | 135 |
4 | Widlarz Wojciech | 4,355 | DoW | 386 |
5 | Bąk Antoni | 4,263 | ZAKn | 278 |
6 | Burzej Jan | 4,236 | ZiM | 116 |
7 | Góra Jan | 3,857 | ZAKn | 224b |
8 | Guzdek Józef | 3,847 | ZAKn | 314 |
9 | Drapa Stanisław | 3,817 | ZAS | 301 |
10 | Rokowski Jan | 3,786 | DoW | 8 |
Zestawienie właścicieli gruntów o największych dochodach rocznych z jednostki powierzchni (z grupy gospodarstw o wielkości poniżej przeciętnej):
Pozycja | Nazwisko-imię | Dochód/grunt | Niwa | Nr domu |
1 | Widlarz Franciszek | 7,267 | DoW, OW | 10b |
2 | Stankowicz Michał | 6,748 | ZK | 157 |
3 | Iglarski Jan | 6,703 | DoW | 180 |
4 | Ruła Stanisław | 6,250 | ZK | 351 |
5 | Niedźwiedź Piotr | 6,065 | ZiM | 114 |
6 | Kloss Ignacy | 6,043 | OW, DoW | 21, 191 |
7 | Woźniak Michał | 5,918 | OW | 22 |
8 | Wróbel Maria | 5,880 | ZAKn | 370 |
9 | Bąk Jan | 5,880 | ZAS | 131 |
10 | Bylica Jan | 5,560 | ZAKn | 227 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz